É com grande satisfação que anunciamos o resultado final do edital de Auxílio Financeiro a Estudantes para Aquisição de Dados Móveis. Este auxílio é destinado aos estudantes do curso de Letras – Português, na modalidade a distância (EaD), do campus Jaguarão.
Este programa tem como objetivo apoiar nossos alunos garantindo acesso a recursos de conectividade, essenciais para a continuidade de seus estudos de forma remota, especialmente durante este período desafiador.
Veja a lista dos beneficiados:
Candidato | CRITÉRIO 1 – Modalidade de Ingresso | CRITÉRIO 2 – Discentes com matrícula mais recente no Curso | ÍNDICE INDIVIDUAL | Classificação | Situação |
ELIENE ALMEIDA DE CARVALHO | 7 | 3 | 10 | 1º | Classificado |
IRANY FRANCISCA DA SILVEIRA | 7 | 3 | 10 | 2º | Classificado |
JESSICA DUARTE DE SOUZA | 7 | 3 | 10 | 3º | Classificado |
PAMELA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTANA PINTO | 7 | 3 | 10 | 4º | Classificado |
PAULA LETICIA DUARTE RAMALHO | 7 | 3 | 10 | 5º | Classificado |
TAYSA SILVA SANTOS | 7 | 3 | 10 | 6º | Classificado |
UALISSON DO NASCIMENTO FERREIRA | 7 | 3 | 10 | 7º | Classificado |
VIVIANA FERREIRA CARNEIRO | 7 | 3 | 10 | 8º | Classificado |
CRISTIANE SOUSA RIBEIRO | 7 | 1,5 | 8,5 | 9º | Classificado |
ETELVIANE PEREIRA SOUZA DO PRADO | 7 | 1,5 | 8,5 | 10º | Classificado |
GABRIELA BARBOSA MIRANDA | 7 | 1,5 | 8,5 | 11º | Classificado |
JEANE MELO SANTOS | 7 | 1,5 | 8,5 | 12º | Classificado |
TAYNAH LIMA PEREIRA | 7 | 1,5 | 8,5 | 13º | Classificado |
WELINGTON SANTOS DE SOUZ | 7 | 1,5 | 8,5 | 14º | Classificado |
ALEXANDRE CARVALHO DE AMORIM | 4 | 3 | 7 | 15º | Classificado |
CLAUDIO SOUZA FERREIRA | 4 | 3 | 7 | 16º | Classificado |
DANIELE VERISSIMO DE MELO | 4 | 3 | 7 | 17º | Classificado |
ERIOSVALDO BORGES VILAS BOAS | 4 | 3 | 7 | 18º | Classificado |
GISELA APARECIDA ALVES | 4 | 3 | 7 | 19º | Classificado |
LILIANE SOUZA BARCELOS | 4 | 3 | 7 | 20º | Classificado |
MARIO ANTONIO DE SENA JUNIOR | 4 | 3 | 7 | 21º | Classificado |
TELMA DE SENA SILVA | 4 | 3 | 7 | 22º | Classificado |
ANDREA SANTOS OLIVEIRA | 4 | 1,5 | 5,5 | 23º | Classificado |
ANDSON ALMEIDA E SILVA | 4 | 1,5 | 5,5 | 24º | Classificado |
ANGELA MARIA DE MELLO | 4 | 1,5 | 5,5 | 25º | Classificado |
AURORA MONTEIRO AZEVEDO PEREIRA NETA | 4 | 1,5 | 5,5 | 26º | Classificado |
LUZINETE MARIA DA SILVA | 4 | 1,5 | 5,5 | 27º | Classificado |
RAFAEL MATIAS DE SOUZA | 4 | 1,5 | 5,5 | 28º | Classificado |
VILSON LIMA DA SILVA JUNIOR | 4 | 1,5 | 5,5 | 29º | Classificado |
JEAN MICHEL VIANA DA SILVA | 4 | 1,5 | 5,5 | 30º | Classificado |
AMANDA NOGUEIRA LESSA | 1 | 3 | 4 | 31º | Classificado |
ANGELA FONSECA DE ABREU | 1 | 3 | 4 | 32º | Classificado |
ANTONIO SERGIO DOS SANTOS GUTIERREZ | 1 | 3 | 4 | 33º | Classificado |
ELIANE TEIXEIRA MARQUES | 1 | 3 | 4 | 34º | Classificado |
FERNANDA GOMES DUARTE CAVALCANTE ANSELMO | 1 | 3 | 4 | 35º | Classificado |
GREICE LUANE SIMON | 1 | 3 | 4 | 36º | Classificado |
HELOISA HELENA DE MEDEIROS SILVA | 1 | 3 | 4 | 37º | Classificado |
LENISIANE RAMOS PEREIRA | 1 | 3 | 4 | 38º | Classificado |
LUIS ANDREY DOS SANTOS MARINHO | 1 | 3 | 4 | 39º | Classificado |
MATHEUS HENRIQUE ALMEIDA SILVA | 1 | 3 | 4 | 40º | Classificado |
STELLA SUZANE DE LIMA DEBUS | 1 | 3 | 4 | 41º | Classificado |
THIAGO TERRES | 1 | 3 | 4 | 42º | Classificado |
MARINEI ANTUNES GARCEZ | 1 | 1,5 | 2,5 | 43º | Candidato classificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edita |
SINDIA FERREIRA LIMA | 1 | 1,5 | 2,5 | 44º | Candidato classificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edita |
CLEA SANTOS PEREIRA | 1 | 1,5 | 2,5 | 45º | Candidato classificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edita |
CELSO ALVES PESSOA | 1 | 1,5 | 2,5 | 46º | Candidato classificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edita |
CHERIE GOMES OLIVEIRA | 1 | 1,5 | 2,5 | 47º | Candidato classificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edita |
FATIMA DE JESUS NASCIMENTO | 1 | 1,5 | 2,5 | 48º | Candidato classificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edita |
ELIELSON CABRAL DOS SANTOS | 1 | 1,5 | 2,5 | 49º | Candidato classificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edita |
DAIANA DA SILVA SOUSA | 1 | 1,5 | 2,5 | 50º | Candidato classificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edita |
WEIDNA KALYNA MACEDO SOUSA | 1 | 1,5 | 2,5 | 51º | Candidato desclassificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edital |
ALYNE DA COSTA SILVA | 1 | 1,5 | 2,5 | 52º | Candidato desclassificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edital |
BRENDO CARLOS MOTA MORAIS | 1 | 1,5 | 2,5 | 53º | Candidato desclassificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edital |
ELIVELTON ARAUJO SANTOS | 1 | 1,5 | 2,5 | 54º | Candidato desclassificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edital |
JOSEFA ITATIANA CHAVES DE OLIVEIRA | 1 | 1,5 | 2,5 | 55º | Candidato desclassificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edital |
MARIA EDUARDA RODRIGUES CERQUEIRA | 1 | 1,5 | 2,5 | 56º | Candidato desclassificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edital |
TAISA LIMA DE ABREU | 1 | 1,5 | 2,5 | 57º | Candidato desclassificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edital |
MARIA LUIZA SILVA MACEDO | 1 | 1,5 | 2,5 | 58º | Candidato desclassificado pelo critério de desempante referente ao item 3.3 do Edital |
Baixe o arquivo SEI com o resultado oficial contendo os nomes dos estudantes que foram selecionados para receber o auxílio neste link.
Agradecemos a todos os alunos que participaram do processo de seleção e parabenizamos os contemplados. O auxílio será uma grande ajuda para garantir que todos tenham as condições necessárias para prosseguir com seus estudos eficazmente.
Para esclarecimentos adicionais ou suporte, os estudantes podem entrar em contato com a coordenação do curso.