| Inscrição | Pontuação | Classificação | Situação |
| 293374 | 10,0 | 1ª | Classificado |
| 293371 | 9,7 | 2ª | Suplente |
| 293437 | 9,5 | 3ª | Suplente |
| 293436 | 9,3 | 4ª | Suplente |
| 293422 | 9,0 | 5ª | Suplente |
| 293276 | 8,5 | 6ª | Suplente |
| 293389 | 8,3 | 7ª | Suplente |
| 293280 | 8,0 | 8ª | Suplente |
| 293323 | 7,8 | 9ª | Suplente |
| 293299 | 7,5 | 10ª | Suplente |
| 293413 | 7,3 | 11ª | Suplente |
| 293376 | 7,0 | 12ª | Suplente |
