Candidato | 30% da nota do Histórico Acadêmico | 30% da nota do Currículo Lattes | 40% da nota da entrevista | Resultado | Classificação |
Liliana Lemos Mendes | 3 | 3 | 3,5 | 9,5 | 1º |
Nathalia Pinheiro Martins | 3 | 2,45 | 4 | 9,45 | 2º |
Dariane Valle | 3 | 2,4 | 4 | 9,4 | 3º |
Camila Tolio Richardt | 3 | 2,1 | 4 | 9,1 | 4º |
Cristian Benites | 3 | 1,8 | 4 | 8,8 | 5º |
Claudio Araújo | 3 | 1,7 | 4 | 8,7 | 6º |
Jussiara Rodrigues Caminha | 3 | 1,7 | 4 | 8,7 | 7º |
Sue Ellen Doleski Weber | 3 | 1,7 | 4 | 8,7 | 8º |
Emanuele Staudt | 3 | 1,4 | 4 | 8,4 | 9º |
Biatriz Doleski Weber | 3 | 1,1 | 4 | 8,1 | 10º |
Francine Guerreiro | 3 | 1 | 4 | 8 | 11º |
Matheus Machado Pìnto | 3 | 0,9 | 3,8 | 7,7 | 12º |
Carla Machado | 3 | 0,9 | 3,6 | 5,5 | 13º |
Isabelli Munitor | 3 | 0,5 | 3,8 | 5,3 | 14º |
Merlen da Luz Alves | 3 | 3 | 0 | 6 | Desclassificada |
A comissão de seleção entrará em contato com os os 14 selecionados ainda hoje. Mais tarde atualizaremos a postagem com a distribuição das bolsas.