| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 |

