| Nome | OPT 4 | OPT 9 | OPT 21 |
| Agnaldo Mesquita de Lima Junior | X | ||
| Ana Alessandra Garcia Teixeira | X | ||
| Carina da Silva Prestes | X | ||
| Carla Silva Torman | X | X | |
| Igor Galho Teixeira | X | X | |
| Janaina Martins Corrêa | X | ||
| Jeferson Pedroso da Rosa | X | ||
| Renata Faria Lucio | X | X | |
| Rocheli Silveira | X | ||
| Sabrina Caetano Fernandes Leal | X | X | |
| Sandrine Gonçalves Barros | X | X | |
| Tatiane Gomes D Oliveira | X | ||
| Total de inscrições | 8 | 4 | 5 |
