Os horários para o 2º semestre de 2018 estão publicados no site do campus, o qual pode ser acessado através dos seguinte links:
- Versão PDF (com a identificação do curso e semestre)
- Versão HTML (sem a identificação do curso e semestre)
Os horários para o 2º semestre de 2018 estão publicados no site do campus, o qual pode ser acessado através dos seguinte links:
O ajuste presencial é um momento onde cada aluno é atendido pelo coordenador para tratar de questões relacionadas à sua matrícula. No semestre 2018/1, o ajuste presencial será nos dias 7, 8 e 9 de março, das 13 horas às 19 horas.
Agenda de atendimento:
Obs.: Os atendimentos serão feitos exclusivamente nos horários e na ordem agendada. Quem não puder vir em seu horário, pode solicitar que outro colega venha em seu nome. Para isso, basta escrever de próprio punho uma procuração autorizando o colega a realizar o ajuste em seu lugar.
A coordenação do curso começou em 2018/1 a implantação do novo currículo, o qual traz importantes melhorias na estrutura curricular do curso. Inicialmente, o currículo novo vale somente para os ingressantes 2018/1. A partir de 2018/2 iniciará o processo de migração curricular para os estudantes que assim desejarem.
Para mais detalhes sobre o novo currículo acessem o documento Projeto Pedagógico de Curso – Versão 2018.
O ajuste presencial é um momento onde cada aluno é atendido pelo coordenador para tratar de questões relacionadas à sua matrícula. No semestre 2017/2, o ajuste presencial será nos dias 1º e 2 de agosto, nos turnos da tarde e noite.
Agenda de atendimento:
Obs.: Os atendimentos serão feitos exclusivamente nos horários e na ordem agendada.
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 |