Obs.: Os atendimentos serão feitos exclusivamente nos horários e na ordem agendada.
Arquivo da categoria: Sem categoria
Horários 2017/1
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
| 07:30 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:30 |
Cccg – Libras, T10;T70, Ana Paula Gomes Lara, 310 |
|||||
| 21:30 |
Autoavaliação institucional – a partir de 05/12
Desafio Modelo de Negócios 2016
Últimos dias para inscrição no Desafio Modelo de Negócio 2016.
Algumas novidades desta edição:
- Premiação em dinheiro de até R$ 2.000,00 e Pré-incubação no Pampatec para as ideias vencedoras;
- Certificado para participantes com 16h de Atividade Complementar de Graduação
Tem uma ideia inovadora na área de tecnologia? Inscreva-se e concorra a prêmios em dinheiro e orientação para colocá-la em prática.
Não tem uma ideia, mas quer conhecer inovações e participar de palestras, oficinas sobre empreendedorismo inovador? Inscreva-se ATÉ 1º/11 preenchendo seus dados pessoais e efetuando o pagamento da Taxa de Inscrição com valor de R$ 20,00 e desconto especial de 50% para estudantes.
Brindes da SBC para alunos associados
Peterson Rodrigues, aluno do curso de Engenharia de Software, foi sorteado para receber os brindes oferecidos pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) em 2016 após ações realizadas pela UNIPAMPA.
O Representante Institucional da SBC na UNIPAMPA, professor Jean Cheiran, agradece a todos os alunos que se associaram no último ano e que participaram do sorteio, e salienta “A Sociedade Brasileira de Computação é a maior representante dos interesses de estudantes e profissionais de informática no Brasil. O apoio de cada um de nós faz dela uma comunidade forte.”.


