A seguir estão listados os componentes curriculares a serem cursados na sequência recomendada do curso de Engenharia Agrícola. Os pré-requisitos poderão ser desconsiderados, mediante análise do colegiado do curso, atendendo a critérios pedagógicos.
O curso também dispõe de uma sequência curricular em formato PDF e uma matriz curricular editável em formato XLS. Para acessar as ementas, clique nos nomes dos componentes curriculares.
| Primeiro Semestre | |||
|---|---|---|---|
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0005 | Algoritmos e Programação | 60 (30/30) | — |
| AL0278 | Botânica | 60 (45/15) | — |
| AL0001 | Cálculo I | 60 (60/0) | — |
| AL0302 | Desenho Técnico I | 30 (15/15) | — |
| AL0003 | Física I | 75 (60/15) | — |
| AL0004 | Introdução à Ciência e Tecnologia | 30 (30/0) | — |
| AL0353 | Química Geral e Experimental | 60 (45/15) | — |
| Segundo Semestre | |||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0010 | Cálculo II | 60 (60/0) | Cálculo I |
| AL0290 | Desenho Técnico II | 30 (15/15) | Desenho Técnico I |
| AL0011 | Física II | 75 (60/15) | Física I |
| AL0355 | Fisiologia Vegetal | 60 (45/15) | Botânica |
| AL0354 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 75 (60/15) | — |
| AL0015 | Mecânica Geral | 60 (45/15) | Física I |
| AL0356 | Metodologia Científica | 60 (30/30) | — |
| Terceiro Semestre | |||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0006 | Eletrotécnica | 45 (30/15) | Física II |
| AL0038 | Fenômenos de Transferência | 60 (60/0) | Física II, Cálculo II |
| AL0028 | Geologia de Engenharia | 45 (30/15) | — |
| AL0292 | Materiais de Construção | 60 (30/30) | — |
| AL0357 | Microbiologia e Patologia de Grãos | 60 (45/15) | — |
| AL0232 | Resistência dos Materiais | 75 (60/15) | Mecânica Geral |
| AL0358 | Solos Agrícolas | 60 (45/15) | — |
| Quarto Semestre | |||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0227 | Cultivos Agrícolas I | 60 (45/15) | Solos Agrícolas |
| AL0295 | Elementos de Máquinas Agrícolas | 60 (30/30) | Resistência dos Materiais |
| AL0044 | Estabilidade das Estruturas I | 60 (45/15) | Resistência dos Materiais |
| AL0226 | Estatística Aplicada | 60 (45/15) | — |
| AL0225 | Gestão Ambiental | 45 (45/0) | — |
| AL0294 | Mecânica dos Solos | 60 (45/15) | Geologia de Engenharia |
| AL0221 | Tópicos de Máquinas Elétricas | 30 (30/0) | Eletrotécnica |
| Quinto Semestre | |||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0239 | Climatologia Agrícola | 75 (60/15) | — |
| AL0236 | Estruturas de Aço e Madeira | 45 (30/15) | Estabilidade das Estruturas I |
| AL0359 | Experimentação Agrícola | 60 (45/15) | Estatística Aplicada |
| AL0296 | Hidráulica Agrícola | 60 (30/30) | Fenômenos de Transferência |
| AL0237 | Máquinas Agrícolas I | 60 (30/30) | Elementos de Máquinas Agrícolas |
| AL0235 | Projeto de Obras de Terra | 60 (60/0) | Mecânica dos Solos |
| AL0240 | Topografia e Cartografia | 75 (45/30) | — |
| — | CCCG I | 45 (30/15) | — |
| Sexto Semestre | |||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0361 | Administração e Gestão Agrícola | 45 (45/0) | — |
| AL0360 | Cultivos Agrícolas II | 60 (45/15) | Cultivos Agrícolas I |
| AL0252 | Estruturas de Concreto | 75 (60/15) | Estabilidade das Estruturas I |
| AL0298 | Hidrologia | 60 (45/15) | Hidráulica Agrícola |
| AL0142 | Legislação, Ética e Exercício Profissional de Engenharia | 30 (30/0) | — |
| AL0260 | Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas | 60 (45/15) | Solos Agrícolas |
| AL0251 | Máquinas Agrícolas II | 60 (45/15) | Máquinas Agrícolas I |
| — | CCCG II | 60 (30/30) | — |
| Sétimo Semestre | |||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0256 | Armazenamento e Beneficiamento de Produtos Agrícolas | 60 (45/15) | Microbiologia e Patologia de Grãos |
| AL0255 | Construções Rurais e Ambiência | 60 (45/15) | Estruturas de Concreto |
| AL0081 | Instalações Elétricas Prediais | 60 (45/15) | Tópicos em Máquinas Elétricas |
| AL0253 | Manejo e Conservação do Solo e da Água | 60 (45/15) | Solos Agrícolas |
| AL0258 | Máquinas Agrícolas III | 60 (45/15) | Máquinas Agrícolas II |
| AL0254 | Relação Água-Solo-Planta | 45 (30/15) | Solos Agrícolas |
| AL0257 | Sociologia e Extensão Rural | 30 (30/0) | — |
| — | CCCG III | 60 (30/30) | — |
| Oitavo Semestre | |||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0262 | Geoprocessamento Aplicado a Recursos Naturais | 75 (45/30) | Topografia e Cartografia |
| AL0273 | Irrigação e Drenagem I | 60 (45/15) | Relação Água-Solo-Planta |
| AL0275 | Projetos de Construções | 30 (15/15) | Construções Rurais e Ambiência |
| AL0274 | Sistemas de Energia Elétrica | 30 (30/0) | Tópicos em Máquinas Elétricas |
| AL0276 | Sistemas de Secagem e Aeração de Produtos Agrícolas | 60 (45/15) | Armazenamento e Beneficiamento de Produtos Agrícolas |
| AL0277 | Tratamento de Resíduos | 60 (45/15) | Gestão Ambiental |
| — | CCCG IV | 45 (30/15) | — |
| Nono Semestre | |||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0259 | Irrigação e Drenagem II | 60 (45/15) | Irrigação e Drenagem I |
| AL0282 | Projetos de Silos e Armazéns | 60 (30/30) | Sistemas de Secagem e Aeração de Produtos Agrícolas |
| AL0280 | Projetos Integrados de Engenharia | 30 (15/15) | 2500 horas do curso |
| AL0160 | Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental | 45 (30/15) | 2500 horas do curso |
| AL0283 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 (15/15) | 2900 horas do curso |
| — | CCCG V | 60 (30/30) | — |
| Décimo Semestre | |||
| Código | Componente Curricular | Carga Horária (Teórica/Prática) | Pré-requisitos |
| AL0285 | Estágio Supervisionado | 225 (0/225) | 3000 horas do curso |
| AL0284 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 (15/15) | Trabalho de Conclusão de Curso I |
