Sem | Categoria | Disciplina | Créditos | Detalhes |
---|---|---|---|---|
1 | Obrigatória | Agropecuária de precisão | 2 | Link |
1 | Obrigatória | Estágio Docência no Ensino Superior | 2 | Link |
1 | Obrigatória | Metodologia Científica | 2 | Link |
1 | Obrigatória | Conceitos de manejo aplicados sobre sistemas agrossilvipastoris | 2 | Link |
1 | Eletiva | Bioinformática | 2 | Link |
1 | Eletiva | Computação Móvel Aplicada | 2 | Link |
1 | Eletiva | Mineração de Dados | 2 | Link |
1 | Eletiva | Sistemas Avançados de Banco de Dados | 4 | Link |
1 | Eletiva | Sistema solo-planta-animal | 2 | Link |
2 | Obrigatória | Bioestatística | 2 | Link |
2 | Eletiva | Deep Learning | 2 | Link |
2 | Eletiva | Padrões e processos em vegetação natural | 2 | Link |
2 | Eletiva | Programação Paralela, Concorrente e Distribuída | 2 | Link |
2 | Eletiva | Raciocínio em Condições de Incerteza | 4 | Link |
2 | Eletiva | Sistemas de apoio à decisão | 2 | Link |
2 | Eletiva | Visualização de Dados | 2 | Link |
3 | Obrigatória | Exame de Qualificação de Mestrado | 0* | Link |
3 | Eletiva | Tópicos Especiais em Agricultura de Precisão | 2 | Link |
3 | Eletiva | Tópicos Especiais em Análise de Dados | 2 | Link |
3 | Eletiva | Tópicos Especiais em Modelagem Computacional | 2 | Link |
3 | Eletiva | Tópicos Especiais em Pecuária de Precisão | 2 | Link |
4 | Obrigatória | Dissertação de Mestrado | 0* |
* A partir de 2024/1, serão atribuídos 6 (seis) créditos às atividades diretamente
relacionadas à elaboração de dissertação, vinculadas aos componentes EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO (dois créditos), correspondente à validação do projeto de dissertação por uma banca avaliadora, e DISSERTAÇÃO DE MESTRADO (quatro créditos), correspondente ao processo de finalização do projeto, incluindo a redação final da dissertação.