A seguir está apresentada a organização curricular do curso na versão do PPC 2009, em seus 10 semestres letivos. A estrutura recomendada prevê espaço para componentes eletivos a partir do sexto semestre.
A carga horária de cada componente (CH) é dividida em créditos (horas-aula semanais) teóricos (T) e práticos (P). Cada crédito corresponde a 15 horas-aula semestrais.
Os pré-requisitos desta tabela são obrigatórios.
1º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0001 | Cálculo I | 60 | 4=4T+0P | não tem |
AL0002 | Geometria Analítica | 60 | 4=4T+0P | não tem |
AL0003 | Física I | 75 | 5=4T+1P | não tem |
AL0004 | Introdução à Ciência e Tecnologia | 30 | 2=2T+0P | não tem |
AL0007 | Desenho Técnico | 30 | 2=1T+1P | não tem |
AL0012 | Química Geral e Experimental | 45 | 3=2T+1P | não tem |
2º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0005 | Algoritmos e Programação | 60 | 4=2T+2P | não tem |
AL0006 | Eletrotécnica | 45 | 3=2T+1P | não tem |
AL0009 | Álgebra Linear | 60 | 4=4T+0P | não tem |
AL0010 | Cálculo II | 60 | 4=4T+0P | AL0001 |
AL0011 | Física II | 75 | 5=4T+1P | AL0001 |
AL0033 | Desenho Mecânico I | 30 | 2=1T+1P | AL0007 |
AL0175 | Ciência e Engenharia de Materiais | 60 | 4=4T+0P | AL0012 |
3º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0015 | Mecânica Geral | 60 | 4=4T+0P | AL0002, AL0003 |
AL0019 | Equações Diferenciais I | 60 | 4=4T+0P | AL0009, AL0010 |
AL0020 | Cálculo III | 60 | 4=4T+0P | AL0010 |
AL0021 | Física III | 75 | 5=4T+1P | AL0010 |
AL0075 | Termodinâmica I | 60 | 4=4T+0P | AL0010, AL0011 |
AL0192 | Desenho Mecânico Computacional | 60 | 4=2T+2P | AL0033 |
4º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0022 | Probabilidade e Estatística | 60 | 4=3T+1P | AL0010 |
AL0025 | Resistência dos Materiais I | 60 | 4=3T+1P | AL0015 |
AL0034 | Metrologia | 30 | 2=1T+1P | AL0033 |
AL0037 | Cálculo Numérico | 60 | 4=3T+1P | AL0010, AL0005 |
AL0053 | Máquinas Operatrizes | 45 | 3=2T+1P | AL0033 |
AL0054 | Lab. de Metalografia e Ensaios Mecânicos | 30 | 2=0T+2P | AL0175 |
AL0078 | Mecânica dos Fluídos | 60 | 4=4T+0P | AL0019, AL0011 |
AL0221 | Tópicos de Máquinas Elétricas | 30 | 2=2T+0P | AL0006, AL0021 |
5º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0043 | Resistência dos Materiais II | 60 | 4=3T+1P | AL0025 |
AL0055 | Dinâmica | 60 | 4=4T+0P | AL0015 |
AL0074 | Mecanismos | 30 | 2=2T+0P | AL0015 |
AL0076 | Usinagem | 60 | 4=3T+1P | AL0053, AL0175 |
AL0098 | Transferência de Calor e Massa | 60 | 4=4T+0P | AL0075, AL0078 |
AL0176 | Tratamentos Térmicos e Superficiais | 60 | 4=3T+1P | AL0054 |
AL0193 | Termodinâmica II | 60 | 4=4T+0P | AL0075 |
6º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0096 | Elementos de Máquinas I | 60 | 4=3T+1P | AL0043, AL0176 |
AL0118 | Conformação Mecânica | 60 | 4=3T+1P | AL0025, AL0176 |
AL0136 | Máquinas de Fluido | 60 | 4=3T+1P | AL0078 |
AL0194 | Vibrações de Sistemas Mecânicos | 60 | 4=3T+1P | AL0055 |
AL0195 | Lab. de Fenômenos de Transporte | 30 | 2=0T+2P | AL0098 |
AL0196 | Sistemas de Produção | 60 | 4=2T+2P | AL0053 |
Carga horária sugerida em CCCG | 60 |
7º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0099 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 60 | 4=3T+1P | AL0078, AL0221 |
AL0117 | Elementos de Máquinas II | 60 | 4=3T+1P | AL0043 |
AL0125 | Engenharia Econômica | 30 | 2=2T+0P | AL0009 |
AL0138 | Processos Metalúrgicos | 60 | 4=3T+1P | AL0054 |
AL0181 | Metodologia de Projeto de Produto | 60 | 4=3T+1P | AL0118 |
Carga horária sugerida em CCCG | 105 |
8º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0142 | Legislação, ética e exercício profissional | 30 | 2=2T+0P | AL0004 |
AL0199 | Laboratório de Máquinas Térmicas | 30 | 2=0T+2P | AL0193 |
AL0200 | Projeto Integrado de Produto | 45 | 3=1T+2P | AL0117, AL0181 |
AL0215 | Controle de Sistemas Mecânicos | 60 | 4=3T+1P | AL0194 |
Carga horária sugerida em CCCG | 165 |
9º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0116 | Sistemas e Gestão de Qualidade | 60 | 4=3T+1P | AL0034, AL0196 |
AL0160 | Segurança do trabalho e gestão ambiental | 45 | 3=2T+1P | não tem |
AL0152 | Manufatura Assistida por Computador | 45 | 3=2T+1P | AL0192, AL0076 |
AL0241 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 30 | 2=0T+2P | 160 Créditos |
Carga horária sugerida em CCCG | 120 |
10º Semestre:
Código | Componente | C.H. | Créditos | Pré-requisitos |
AL0242 | Estágio Supervisionado | 300 | 20=0T+ 20P | 208 Créditos |
AL0159 | Trabalho de Conclusão de Curso II | 30 | 2=0T+2P | AL0241 |