HISTÓRICO RESUMIDO PPG-CB – DEFESAS | ||||
ANO | MESTRADO | DOUTORADO | DOCENTES | PUBLICAÇÕES |
2024 | 12 | 6 | 22 | 62 |
2023 | 13 | 7 | 22 | 61 |
2022 | 6 | 8 | 20 | 66 |
2021 | 8 | 7 | 20 | 71 |
2020 | 8 | 2 | 20 | 81 |
2019 | 6 | 4 | 20 | 62 |
2018 | 7 | 2 | 20 | 116 |
2017 | 20 | 0 | 20 | 92 |
2016 | 7 | 0 | 16 | 68 |
2015 | 15 | 0 | 17 | 134 |
2014 | 11 | 0 | 15 | 60 |
2013 | 12 | 0 | 18 | 124 |
2012 | 2 | 0 | 17 | 138 |
TOTAL | 127 | 36 | 1135 |
Estes números representam as defesas ocorridas em cada ano.