A matriz curricular (2026 em diante) contém os seguintes componentes curriculares:
|
Semestre
|
Código do Componente Curricular
|
Nome do Componente Curricular
|
Pré-requisitos
|
CH Teórica Presencial
|
CH Teórica EaD
|
CH Prática como Componente Curricular Presencial
|
CH Prática como Componente Curricular EaD
|
CH Prática Pedagógica (Estágio)
|
CH Total
|
Créditos
|
| 1 | BA001367 | Fundamentos de Inglês I | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 1 | BA001368 | Fundamentos de Espanhol I | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 1 | BA001369 | Letramento Científico | 45 | 15 | 60 | 4 | ||||
| 1 | BA001433 | Psicologia e Educação | 45 | 15 | 60 | 4 | ||||
| 1 | BA001429 | Educação Inclusiva | 45 | 15 | 60 | 4 | ||||
| 1 | BA001370 | Introdução à Docência | 15 | 30 | 15 | 60 | 4 | |||
| 2 | BA001371 | Fundamentos de Inglês II | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 2 | BA001372 | Fundamentos de Espanhol II | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 2 | BA001373 | Introdução à Literatura | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 2 | BA001374 | Docência, inovação e sociedade | 15 | 30 | 15 | 60 | 4 | |||
| 2 | BA001375 | Ensino de Línguas Adicionais I | 15 | 30 | 15 | 60 | 4 | |||
| 2 | BA001404 | Organização do Trabalho Pedagógico na Escola | 60 | 30 | 90 | 6 | ||||
| 3 | BA001376 | Fundamentos de Inglês III | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 3 | BA001377 | Fundamentos de Espanhol III | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 3 | BA001378 | Culturas Anglófonas | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 3 | BA001379 | Ensino de Línguas Adicionais II | 15 | 30 | 15 | 60 | 4 | |||
| 3 | BA001380 | Recursos Didáticos Acessíveis ao Ensino | 15 | 45 | 60 | 4 | ||||
| 4 | BA001381 | Fundamentos de Inglês IV | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 4 | BA001382 | Fundamentos de Espanhol IV | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 4 | BA001383 | Culturas Hispânicas | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 4 | BA001384 | Ensino de Português como Língua Adicional | 15 | 30 | 15 | 60 | 4 | |||
| 4 | BA001385 | Ensino de Línguas Adicionais III | 15 | 30 | 15 | 60 | 4 | |||
| 5 | BA001386 | Análise Linguística em Inglês | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 5 | BA001387 | Análise Linguística em Espanhol | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 5 | BA001388 | Literaturas Hispânicas | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 5 | BA001389 | Ensino de Literaturas de Línguas Adicionais | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 4 | ||
| 5 | BA001390 | Estágio de Espanhol I | Integralização de, no mínimo, 1100 (mil e cem) horas. * | 120 | 120 | 8 | ||||
| 6 | BA001391 | Multiletramentos em Inglês | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 6 | BA001392 | Multiletramentos em Espanhol | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 6 | BA001393 | Literaturas Anglófonas | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 6 | BA001594 | LIBRAS I | 60 | 60 | 4 | |||||
| 6 | BA001394 | Estágio de Espanhol II | Integralização de, no mínimo, 1100 (mil e cem) horas. * | 120 | 120 | 8 | ||||
| 7 | BA001395 | Texto e Discurso em Inglês | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 7 | BA001396 | Texto e Discurso em Espanhol | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 7 | BA001397 | LIBRAS II | LIBRAS I | 60 | 60 | 4 | ||||
| 7 | BA001398 | Trabalho de Conclusão de Curso I | Integralização de, no mínimo, 1.500 (mil e quinhentas) horas.** | 15 | 45 | 60 | 4 | |||
| 7 | BA001399 | Estágio de Inglês I | Integralização de, no mínimo, 1100 (mil e cem) horas. * | 120 | 120 | 8 | ||||
| 8 | BA001400 | Conversação em Inglês | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 8 | BA001401 | Conversação em Espanhol | 30 | 30 | 60 | 4 | ||||
| 8 | BA001402 | Trabalho de Conclusão de Curso II | Trabalho de Conclusão de Curso I | 15 | 45 | 60 | 4 | |||
| 8 | BA001403 | Estágio de Inglês II | Integralização de, no mínimo, 1100 (mil e cem) horas. * | 120 | 120 | 8 | ||||
|
CARGA HORÁRIA TOTAL DE COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS
|
945
|
840
|
300
|
105
|
480
|
2730
|
182
|
|||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DE COMPONENTES CURRICULARES COMPLEMENTARES | 180 | 12 | ||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DE ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 330 | 22 | ||||||||
| Atividades Curriculares de Extensão Específicas | 270 (mín.) | 18 (mín.) | ||||||||
| Unipampa Cidadã | 60 (mín.) | 4 (mín.) | ||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO | 60 | 4 | ||||||||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3300 | 220 | ||||||||
