Abaixo podem ser consultadas as Ementas de todos os componentes curriculares do Curso de Ciências Econômicas da Unipampa, separadas por Componentes Obrigatórios e Componentes Complementares.
Ementário Componentes Curriculares Obrigatórios
Ementário Componentes Curriculares Complementares
1º Semestre | |||
Componentes Curriculares | CRED | Carga Horária | Pré-Requisito |
Fundamentos de Economia | 4 | 60 | – |
Matemática para Economia I | 4 | 60 | – |
Fundamentos de Contabilidade | 4 | 60 | – |
História Econômica, Política e Social Geral | 4 | 60 | – |
Metodologia e Produção Textual | 4 | 60 | – |
Total | 20 | 300 | |
2º Semestre | |||
Componentes Curriculares | CRED | Carga Horária | Pré-Requisito |
Formação Econômica do Brasil | 4 | 60 | – |
História do Pensamento Econômico I | 4 | 60 | – |
Matemática para Economia II | 4 | 60 | Matemática para Economia I |
Contabilidade Social | 4 | 60 | – |
Microeconomia I | 4 | 60 | – |
Total | 20 | 300 | |
3º Semestre | |||
Componentes Curriculares | CRED | Carga Horária | Pré-Requisito |
Macroeconomia I | 4 | 60 | Contabilidade Social |
Microeconomia II | 4 | 60 | Microeconomia I |
História do Pensamento Econômico II | 4 | 60 | História do Pensamento Econômico I |
Matemática Financeira | 4 | 60 | – |
Fundamentos de Sociologia | 4 | 60 | – |
Programa Unipampa Cidadã I | 2 | 30 | – |
Total | 22 | 330 | |
4º Semestre | |||
Componentes Curriculares | CRED | Carga Horária | Pré-Requisito |
Estatística Básica | 4 | 60 | – |
Economia Industrial | 4 | 60 | Microeconomia II |
Macroeconomia II | 4 | 60 | Macroeconomia I |
Economia Brasileira I | 4 | 60 | Formação Econômica do Brasil |
Economia Política | 4 | 60 | HPE I |
Programa Unipampa Cidadã II | 4 | 60 | Programa Unipampa Cidadã I |
Total | 24 | 360 | |
5º Semestre | |||
Componentes Curriculares | CRED | Carga Horária | Pré-Requisito |
Economia Brasileira II | 4 | 60 | Economia Brasileira I |
Estatística Econômica | 4 | 60 | Microeconomia II |
Macroeconomia III | 4 | 60 | Macroeconomia I |
Economia da Tecnologia | 4 | 60 | Microeconomia I |
Desenvolvimento Econômico | 4 | 60 | |
Programa Unipampa Cidadã III | 2 | 30 | Programa Unipampa Cidadã II |
Total | 22 | 330 | |
6º Semestre | |||
Componentes Curriculares | CRED | Carga Horária | Pré-Requisito |
Econometria I | 4 | 60 | Estatística Econômica |
Desenvolvimento e Integração | 4 | 60 | – |
Economia Monetária | 4 | 60 | Macroeconomia I |
Economia Internacional I | 4 | 60 | Microeconomia II |
Análise de Conjuntura I | 2 | 30 | Microeconomia II, Macroeconomia I e Estatística Econômica |
CCCG | 2 | 30 | – |
Total | 20 | 300 | |
7º Semestre | |||
Componentes Curriculares | CRED | Carga Horária | Pré-Requisito |
Epistemologia e Método na Economia | 4 | 60 | HPE II |
Economia da América Latina | 4 | 60 | |
Economia Internacional II | 4 | 60 | Economia Internacional I |
Econometria II | 4 | 60 | Econometria I |
Análise de Conjuntura II | 2 | 30 | Análise de Conjuntura I |
CCCG | 2 | 30 | – |
Total | 20 | 300 | |
8º Semestre | |||
Componentes Curriculares | CRED | Carga Horária | Pré-Requisito |
TCC I | 6 | 90 | 2115 horas do curso dentro das quais esteja cumprido: Microeconomia II, Macroeconomia I, Econometria I, Economia Brasileira II |
Elaboração e Análise de Projetos | 4 | 60 | Matemática Financeira |
Economia Brasileira III | 4 | 60 | Economia Brasileira II |
CCCG | 4 | 60 | – |
CCCG | 4 | 60 | – |
Total | 22 | 330 | – |
9º Semestre | |||
Componentes Curriculares | CRED | Carga Horária | Pré-Requisito |
TCC II | 6 | 90 | TCC I |
CCCG | 4 | 60 | – |
CCCG | 4 | 60 | – |
CCCG | 4 | 60 | – |
CCCG | 4 | 60 | – |
Total | 22 | 330 |
Demais Atividades |
Créditos | Carga Horária |
Atividades Complementares de Graduação | 5 | 75 horas |
Atividades Curriculares de Extensão Específicas | 13 | 195 horas |
Total Geral do Curso | 210 |
3150 horas |