A UNIPAMPA possui a assinatura do Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES). O uso do Portal de periódicos é livre e gratuito para os usuários da UNIPAMPA.
Portal Periódicos CAPES
Bases de Dados de Livre Acesso
Abaixo estão apresentados os periódicos especializados elencados pelos docentes do curso:
| Título | Periodicidade | Título On-line |
| Acta Agronómica | Trimestral | Acta Agronómica |
| Agricultural and Food Science | Trimestral | Agricultural and Food Science |
| American Journal of Food Technology | Bimestral | American Journal of Food Technology |
| Analytica Chimica Acta | Quinzenal | Analytica Chimica Acta |
| Analytical Letters | Mensal | Analytical Letters |
| Analytical Methods | Mensal | Analytical Methods |
| Applied Biochemistry and Biotechnology | Bimestral | Applied Biochemistry and Biotechnology |
| Applied Microbiology and Biotechnology | Quinzenal | Applied Microbiology and Biotechnology |
| Bioresource Technology | Quinzenal | Bioresources |
| Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos | Semestral | Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos |
| Boletim do Instituto de Pesca | Trimestral | Boletim do Instituto de Pesca |
| Brazilian Jornal of Biology/Revista Brasileira de Biologia | Trimestral | Brazilian Jornal of Biology/Revista Brasileira de Biologia |
| Brazilian Journal of Microbiology | Trimestral | Brazilian Journal of Microbiology |
| Brazilian Journal of Food Technology | Bimestral | Brazilian Journal of Food Technology |
| Cereal Chemistry | Bimestral | Cereal Chemistry |
| Ciência e Agrotecnologia | Bimestral | Ciência e Agrotecnologia |
| Ciência e Técnica Vitivinícola | Semestral | Ciência e Técnica Vitivinícola |
| Ciência Rural | Bimestral | Ciência Rural |
| Critical Reviews in Food Science and Nutrition | Mensal | Critical Reviews in Food Science and Nutrition |
| Crop Science | Bimestral | Crop Science |
| Current Analytical Chemistry | Bimestral | Current Analytical Chemistry |
| CyTA Journal of Food | Trimestral | CyTA Journal of Food |
| Dairy Science and Technology | Bimestral | Dairy Science and Technology |
| Food Additives and Contaminants | Mensal | Food Additives and Contaminants |
| Food Analytical Methods | Mensal | Food Analytical Methods |
| Food and Chemical Toxicology | Mensal | Food and Chemical Toxicology |
| Food and Nutrition Research | Mensal | Food and Nutrition Research |
| Food Biotechnology | Trimestral | Food Biotechnology |
| Food Chemistry | Quinzenal | Food Chemistry |
| Food Control | Mensal | Food Control |
| Food Engineering | Mensal | Food Engineering |
| Food Microbiology | Bimestral | Food Microbiology |
| Food Research International | Mensal | Food Research International |
| Food Science and Biotechnology | Bimestral | Food Science and Biotechnology |
| Food Science and Technology | Trimestral | Food Science and Technology |
| Grasas y aceites | Trimestral | Grasas y aceites |
| International Journal of Food Science and Technology | Bimestral | International Journal of Food Science and Technology |
| Journal of Agricultural and Food Chemistry | Semanal | Journal of Agricultural and Food Chemistry |
| Journal of Analytical Chemistry | Mensal | Journal of Analytical Chemistry |
| Journal of Cereal Science | Bimestral | Journal of Cereal Science |
| Journal of Dairy Research | Trimestral | Journal of Dairy Research |
| Journal of Food and Drug Analysis | Trimestral | Journal of Food and Drug Analysis |
| Journal of Food Biochemistry | Bimestral | Journal of Food Biochemistry |
| Journal of Food Composition and Analysis | Mensal | Journal of Food Composition and Analysis |
| Journal of Food Engineering | Quinzenal | Journal of Food Engineering |
| Journal of Food Processing Engineering | Bimestral | Journal of Food Processing Engineering |
| Journal of Food Quality | Bimestral | Journal of Food Quality |
| Journal of Functional Foods | Mensal | Journal of Funcional Foods |
| Journal of Sensory Studies | Bimestral | Journal of Sensory Studies |
| Journal of Thermal Analysis and Calorimetry | Trimestral | Journal of Thermal Analysis and Calorimetry |
| Journal of Wine Research | Trimestral | Journal of Wine Research |
| LWT – Food Science and Technology | Mensal | LWT – Food Science and Technology |
| Meat Science | Mensal | Meat Science |
| Nutrition Action Health Letter | Semanal | Nutrition Action Health Letter |
| Nutrition and Food Scince | Bimestral | Nutrition and Food Scince |
| Pesquisa Agropecuária Brasileira | Mensal | PAB – Pesquisa Agropecuária Brasileira |
| Pesquisa Agropecuária Tropical | Mensal | Pesquisa Agropecuária Tropical |
| Química Nova | Bimestral | Química Nova |
| Revista Brasileira de Ciências Agrarias | Trimestral | Revista Brasileira de Ciências Agrárias (Agrária) |
| Revista Brasileira de Iniciação Científica | Trimestral | Revista Brasileira de Iniciação Científica |
| Revista Ciência, Tecnologia e Ambiente | Semestral | Revista Ciência, Tecnologia e Ambiente |
| Revista de Alimentação Humana | Anual | Revista de Alimentação Humana |
| Revista de Biologia Neotropical / Journal of Neotropical Biology | Semestral | Revista de Biologia Neotropical / Journal of Neotropical Biology |
| Trends in Food Science and Technology | Quinzenal | Trends in Food Science and Technology |
| Ultrasonics Sonochemistry | Bimestral | Ultrasonics Sonochemistry |
