Semestre | Código do Componente Curricular |
Nome do Componente Curricular |
Pré-requisitos | CH – Teórica | CH -Extensão | CH -Total | Créditos |
1 | SL0040 | Metodologia Científica | 60 | 60 | 4 | ||
1 | SL4052 | Teoria do Estado e Ciência Política | 60 | 60 | 4 | ||
1 | SL4053 | Administração Geral | 60 | 60 | 4 | ||
1 | SL4054 | Sociologia | 60 | 60 | 4 | ||
1 | SL4063 | Economia | 60 | 60 | 4 | ||
2 | SL4056 | Gestão com Pessoas no Setor Público | 60 | 60 | 4 | ||
2 | SL2002 | Gestão de Processos | 60 | 60 | 4 | ||
2 | SLGP201 | Administração Pública | 60 | 60 | 4 | ||
2 | SLGP302 | Direito Constitucional | 60 | 60 | 4 | ||
2 | SLGP304 | Sistemas de Informação no Setor Público | 60 | 60 | 4 | ||
3 | ADM001 | Comportamento Organizacional | 60 | 60 | 4 | ||
3 | ADM004 | Estatística | 60 | 60 | 4 | ||
3 | SL2004 | Políticas Públicas | 60 | 60 | 4 | ||
3 | SLGP303 | Planejamento e Orçamento Governamental | 60 | 60 | 4 | ||
3 | SLGP305 | Direito Administrativo | Direito Constitucional | 60 | 60 | 4 | |
4 | SL4082 | Análise e Avaliação de Políticas Públicas | Políticas Publicas | 60 | 60 | 4 | |
4 | SL4057 | Gestão de Projetos no Setor Público | 60 | 60 | 4 | ||
4 | SLGP402 | Contabilidade Governamental | Planejamento e Orçamento Governamental | 60 | 60 | 2 | |
4 | SL4093 | Gestão de Compras | 30 | 30 | 4 | ||
5 | SL4060 | Gestão Estratégica no Setor Público | 30 | 30 | 60 | 4 | |
5 | SL4061 | Planejamento em Pesquisa (TCC) | Metodologias Científica
+ 60 créditos de componentes curriculares obrigatórios |
60 | 60 | 4 | |
5 | SL4083 | Sustentabilidade Socioambiental na Gestão Pública | 60 | 60 | 4 | ||
5 | Componentes Curriculares Complementar de Graduação (CCCG) | 60 | 60 | ||||
6 | SL4055 | Ética na Gestão Pública | 30 | 30 | 2 | ||
6 | SL4062 | Pesquisa Aplicada (TCC) | Planejamento em Pesquisa | 60 | 60 | 4 | |
6 | SL4084 | Governança e Controle Social | 30 | 30 | 2 | ||
6 | Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCG) | ||||||
TOTAL DO CURSO | 1590 | 180 | 1770 | 118 |
Total de Componentes Curriculares | 1560 |
Atividades Complementares de Graduação (ACG) | 30 |
Carga Horária Total de Componentes Curriculares Complementares | 120 | 8 |
Carga Horária Total de Atividades Curriculares de Extensão | 180 | 12 |
Atividades Curriculares de Extensão Específicas | 150 | 10 |
Unipampa Cidadã (ACEE) | 90 | 6 |
Programa de Extensão em Gestão Pública (ACEE) | 60 | |
Carga horária total de Atividades Curriculares de Extensão Vinculadas | 30 | 2 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO (ACG´s) | 30 | 2 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 1770 |