O Projeto Político Pedagógico de 2023 do curso de Ciências Sociais – Ciência Política prevê o cumprimento de um total de 2.770 horas/aula distribuídas em Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação, Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCG), Atividades Complementares de Graduação (ACG) e Atividades Curriculares de Extensão (ACE).
A Matriz Curricular do Curso, contendo os componentes curriculares, cargas horárias e número de créditos é apresentada abaixo:
Código | 1º Semestre | CH Teórica | CH Prática | Pré-requisito | Carga Horária | Créditos |
SB0001 | Introdução às Ciências Sociais-Ciência Política | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0049 | História Econômica e Política do Brasil I | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0998 | Metodologia do Trabalho Científico | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0032 | Teoria Política I | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0051 | Antropologia I | 4 | – | – | 60 | 4 |
TOTAL | 300 |
Código | 2º Semestre | CH Teórica | CH Prática | Pré-requisito | Carga Horária | Créditos |
SB0050 | Sociologia I | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0037 | Teoria Política II | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0062 | Pesquisa Qualitativa | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0060 | História Econômica e Política do Brasil II | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0068 | Relações Internacionais | 4 | – | – | 60 | 4 |
TOTAL | 300 |
Código | 3º Semestre | CH Teórica | CH Prática | Pré-requisito | Carga Horária | Créditos |
SB0055 | Sociologia II | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0057 | Antropologia II | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0056 | Teoria Política III | 4 | – | – | 60 | 4 |
CCCG I | 4 | – | – | 60 | 4 | |
SB0065 | Pesquisa Quantitativa | 4 | – | – | 60 | 4 |
TOTAL | 300 |
Código | 4º Semestre | CH Teórica | CH Prática | Pré-requisito | Carga Horária | Créditos |
SB0054 | Cultura Política | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0066 | Partidos Políticos, Sistemas Partidários e Eleitorais I | 4 | – | – | 60 | 4 |
Instituições Políticas Brasileiras | 2 | – | – | 30 | 2 | |
SB0034 | Estado e Sociedade na América Latina | 2 | – | – | 30 | 2 |
Assessoria Parlamentar | 4 | – | – | 60 | 4 | |
CCCG II | 4 | – | – | 60 | 4 | |
TOTAL | 300 |
Código | 5º Semestre | CH Teórica | CH Prática | Pré-requisito | Carga Horária | Créditos |
SB0058 | Políticas Públicas | 4 | – | – | 60 | 4 |
Política Externa Brasileira | 4 | – | – | 60 | 4 | |
Comportamento Eleitoral e Marketing Político | 4 | – | – | 60 | 4 | |
SB0071 | Movimentos Sociais, Sociedade Civil e Democracia | 4 | – | – | 60 | 4 |
CCCG III | 4 | – | – | 60 | 4 | |
TOTAL | 300 |
Código | 6º Semestre | CH Teórica | CH Prática | Pré-requisito | Carga Horária | Créditos |
SB0039 | Partidos Políticos, Sistemas Partidários e Eleitorais II | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0061 | Avaliação de Políticas Públicas | 4 | – | – | 60 | 4 |
Práticas de Consultoria e Assessoria Política | 4 | – | – | 60 | 4 | |
SB0063 |
Seminário de Projeto |
2 | – | (SB0031) Metodologia do Trabalho Científico.
(SB0062) Pesquisa Qualitativa.
(SB0065) Pesquisa Quantitativa.
|
30 | 2 |
Integração Regional, Desenvolvimento e Sustentabilidade | 2 | – | – | 30 | 2 | |
CCCG IV | 4 | – | – | 60 | 4 | |
TOTAL | 300 |
Código | 7º Semestre | CH Teórica | CH Prática | Pré-requisito | Carga Horária | Créditos |
Direito Constitucional | 4 | – | – | 60 | 4 | |
SB0070 | Gestão Pública | 2 | – | – | 30 | 2 |
SB0072 | Prática de Políticas Públicas | 4 | – | – | 60 | 4 |
SB0074 | Seminário de TCC I | 4 | – | (SB0063)
Seminário de Projeto |
60 | 4 |
CCCG V | 4 | – | – | 60 | 4 | |
Processo Legislativo | 2 | – | – | 30 | 2 | |
TOTAL | 300 |
Código | 8º Semestre | CH Teórica | CH Prática | Pré-requisito | Carga Horária | Créditos |
SB0075 | Seminário de TCC II | 8 | – | (SB0074)
Seminário de TCC I |
120 | 8 |
Direito Administrativo | 4 | – | – | 60 | 4 | |
CCCG VI | 4 | – | – | 60 | 4 | |
SB0069 | Poder Político Local e Regional | 2 | – | – | 30 | 2 |
TOTAL | 270 |
Distribuição da carga horária exigida para integralização do curso
Modalidade da Atividade | Carga Horária |
1. Componentes Curriculares Obrigatórios de Graduação | 2010 |
1.1 Trabalho de Conclusão de Curso | 180 |
2. Componentes Curriculares Complementares de Graduação | 360 |
3. Atividades Complementares de Graduação | 120 |
4. Atividades Curriculares de Extensão | 280 |
4.1 Atividades Curriculares de Extensão Vinculadas* | 0 |
4.2 Atividades Curriculares de Extensão Específicas (Programas e Projetos) | 220 |
4.3 Atividades Curriculares de Extensão Específicas (UNIPAMPA Cidadã) | 60 |
Total (soma dos itens 1, 2, 3 e 4) | 2770 |