Os Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCG) são componentes curriculares eletivos, com o objetivo de complementar a formação profissional do aluno. A indicação para o aluno cursar os CCCGs consta da matriz curricular, devendo o discente cumprir um mínimo de 360 horas de componentes eletivos, mas podendo, a seu critério, extrapolar esse número.
Os Componentes Curriculares Complementares de Graduação que poderão ser ofertados pelo curso são apresentados a seguir:
| Componentes Curriculares Complementares de Graduação | CH Teórica | CH Prática | Carga Horária | Créditos |
| Comunicação Política | 60 | – | 60 | 4 |
| Gestão e Avaliação de Impacto Socioambiental | 60 | – | 60 | 4 |
| Cultura de Paz | 30 | – | 30 | 2 |
| Estudos Afro-asiáticos | 30 | – | 30 | 2 |
| Gerenciamento de Campanhas Políticas | 30 | – | 30 | 2 |
| Integração e cooperação Latino Americana | 30 | – | 30 | 2 |
| Multimídia e Educação | 30 | – | 30 | 2 |
| Política e Mídia | 30 | – | 30 | 2 |
| Gestão em Educação | 60 | – | 60 | 4 |
| Meio Ambiente e Cidadania | 30 | – | 30 | 2 |
| Formação dos Estados Americanos | 30 | – | 30 | 2 |
| Libras | 60 | – | 60 | 4 |
| Política Brasileira Contemporânea | 60 | – | 60 | 4 |
| Geografia dos espaços rurais e urbanos | 60 | – | 60 | 4 |
| História Moderna | 30 | – | 30 | 2 |
| Pensamento Social e Político Brasileiro | 60 | – | 60 | 4 |
| Comportamento Eleitoral e Marketing Político II | 60 | – | 60 | 4 |
| Política Comparada | 60 | – | 60 | 4 |
| Direitos Humanos | 60 | – | 60 | 4 |
| Direito Internacional | 60 | – | 60 | 4 |
| Direito Eleitoral | 30 | – | 30 | 2 |
| Intérpretes do Brasil | 60 | – | 60 | 4 |
| Direito Tributário | 30 | – | 30 | 2 |
| Geografia do Brasil: sociedade e espaço | 30 | – | 30 | 2 |
| História Contemporânea | 30 | – | 30 | 2 |
| Economia Política | 4 | – | 60 | 4 |
| Filosofia Política | 4 | – | 60 | 4 |
| Teorias do Discurso | 60 | – | 60 | 4 |
| Teorias do Jornalismo | 60 | – | 60 | 4 |
| Fundamentos de Psicologia | 60 | – | 60 | 4 |
| Sociologia Brasileira | 60 | – | 60 | 4 |
| História e Cultura dos Povos Originários, Africanos e Afro-brasileiros | 60 | – | 60 | 4 |
| Relações de Gênero | 60 | – | 60 | 4 |
| Cultura, Mídia e Gênero | 60 | – | 30 | 4 |
| Estudos Feministas | 60 | – | 60 | 4 |
| Realidade Socioeconômica e Política da América Latina | 30 | – | 30 | 2 |
| Elites Políticas | 60 | – | 60 | 4 |
| Teorias Democráticas e Representação Política | 60 | – | 60 | 4 |
| Governo, Federalismo e Políticas Públicas no Brasil | 60 | – | 60 | 4 |
| Econometria | 60 | – | 60 | 4 |
| Estatística básica | 60 | – | 60 | 4 |
| Estatística aplicada às Ciências Sociais – Ciência Política | 60 | – | 60 | 4 |
| Judiciário e Democracia | 60 | – | 60 | 4 |
| Introdução à Ciência Política | 60 | – | 60 | 4 |
| Produção do Conhecimento em Ciência Política | 60 | – | 60 | 4 |
| Políticas Públicas, Segurança Alimentar e Saúde Única | 60 | – | 60 | 4 |
| Geografia Eleitoral | 60 | – | 60 | 4 |
| Geopolítica | 60 | – | 60 | 4 |
| Financiamento Eleitoral e Partidário | 60 | – | 60 | 4 |
| Competição Política e Eleitoral no Brasil | 60 | – | 60 | 4 |
| Sociologia da diferenciação e das desigualdades sociais | 60 | – | 60 | 4 |
| Fronteira Região e Sociedade | 60 | 60 | 4 | |
| Teoria das Relações Internacionais | 60 | 60 | 4 | |
| Temas e agendas da política internacional contemporânea | 60 | 60 | 4 | |
| Desenvolvimento e Cooperação Internacional | 60 | 60 | 4 | |
| Política Externa dos Estados Unidos da América | 60 | 60 | 4 | |
| Política Externa Chinesa | 60 | 60 | 4 | |
| Estudos Exemplares em Ciência Política | 60 | 60 | 4 | |
| Redes, Atores e Movimentos Sociais Transnacionais | 60 | 60 | 4 | |
| Política Pública em Educação | 60 | 60 | 4 | |
| Pensamento Social e Político de Ásia e África | 60 | 60 | 4 | |
| Teoria Econômica | 60 | 60 | 4 | |
| Comunicação, Cultura e Ideologia | 60 | – | 60 | 2 |
| Políticas de Comunicação e Realidade de Fronteira | 30 | – | 30 | 2 |
| Política Cultural | 60 | – | 60 | 4 |
| Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade | 60 | – | 60 | 4 |
| Estratégias de Relacionamento com a Mídia | 60 | – | 60 | 4 |
| Identidades Culturais | 60 | – | 60 | 4 |
| Formação da Sociedade Brasileira e Questão Social | 60 | – | 60 | 4 |
| Teoria Política, Estado Moderno e Sociedade Civil | 60 | – | 60 | 4 |
| Acumulação Capitalista e Desigualdades Sociais | 60 | – | 60 | 4 |
| As Ciências Sociais no Brasil | 60 | – | 60 | 4 |
| Geografia Humana e Econômica | 60 | – | 60 | 4 |
| Campanhas eleitorais: Estudos de caso | 60 | – | 60 | 4 |
| Pesquisas Eleitorais | 60 | – | 60 | 4 |
| Sistemas Eleitorais – Avançado | 60 | – | 60 | 4 |
| Reforma Política no Brasil | 60 | – | 60 | 4 |
| Política Americana | 60 | – | 60 | 4 |
| Política e Cinema | 60 | – | 60 | 4 |
| Instituições Políticas Comparadas | 60 | – | 60 | 4 |
| Estudos Legislativos | 60 | – | 60 | 4 |
