Período | Componente Curricular | Código | Carga Horária | P . R | Pré-requisito Recomendado |
1º | Cálculo A | BA011004 | 60 h | – | – |
Desenho Técnico I | BA010801 | 60 h | – | – | |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | BA001223 | 60 h | – | – | |
Introdução à Engenharia Química | BA015703 | 30 h | – | – | |
Química Geral | BA011505 | 60 h | – | – | |
Subtotal |
300 h |
||||
Total (Acumulado) |
300 h |
||||
2º | Cálculo B | BA011010 | 60 h | 150 h | Cálculo A |
Física Teórica e Experimental A | BA010903 | 60 h | 150 h | ||
Química Analítica Teórica | BA011503 | 60 h | 150 h | Química Geral | |
Química Analítica Experimental | BA011517 | 60 h | 150 h | Química Geral | |
Química Inorgânica I | BA011508 | 60 h | 150 h | Química Geral | |
Introdução às Práticas de Extensão para Engenharia Química |
BA NOVO | 60 h | 150 h | ||
Subtotal |
375 h |
||||
Total (Acumulado) |
675 h |
||||
3º | Cálculo C | BA001751 | 60 h | 390 h | Cálculo B |
Desenho Técnico I | BA010801 | 60 h | 390 h | – | |
Física Teórica e Experimental B | BA010905 | 60 h | 390 h | Física A; Cálculo B | |
Físico-Química I | BA011512 | 60 h | 390 h | Química Geral | |
Introdução à Administração | BA001613 | 60 h | 390 h | ||
Introdução à Engenharia do Meio Ambiente | BA001752 | 45 h | 390 h | ||
Introdução ao pensamento computacional e à programação |
BA001436 | 60 h | 390 h | ||
Mecânica Geral | BA010907 | 60 h | 390 h | Física I e Cálculo B | |
Produção Acadêmica Científica | BA013607 | 30 h | 390 h | ||
Química Orgânica I | BA011703 | 60 h | 390 h | ||
Práticas de Extensão para Engenharia Química – A |
BA Novo | 150 h | |||
Subtotal |
570 h |
||||
Total (Acumulado) |
1245 h |
||||
4º | Ciência dos Materiais A | BA010985 | 60 h | 600 h | Química Geral |
Desenho Técnico II | BA010803 | 60 h | 600 h | Desenho Técnico I | |
Equações Diferenciais Ordinárias | BA000118 | 60 h | 600 h | Cálculo C e Álgebra Linear e Geometria Analítica |
|
Físico-Química II | BA011522 | 60 h | 600 h | Físico-química I | |
Equações Diferenciais Parciais | BA001468 | 30 h | 600 h | Equações Diferenciais Ordinárias | |
Estequiometria Industrial | BA001755 | 45 h | 600 h | Química Geral e Introdução à Engenharia Química |
|
Planejamento e Otimização de Experimentos |
BA011705 | 30 h | 600 h | Álgebra Linear e Geometria Analítica |
|
Química Orgânica Experimental I | BA011728 | 60 h | 600 h | Química Orgânica I | |
Química Orgânica II | BA011705 | 60 h | 600 h | Química Orgânica I | |
Termodinâmica para Engenharia | BA010986 | 60 h | 600 h | Física Teórica e Experimental A e Cálculo C | |
Práticas de Extensão para Engenharia Química – B | BA Novo | 150 h | 600 h | ||
Subtotal |
555 h |
||||
Total (Acumulado) |
1800 h |
||||
5º | Cálculo Numérico I | BA001782 | 60 h | 840 h | Equações Diferenciais Ordinárias e Introdução ao pensamento computacional e à programação |
Eletricidade Aplicada | BA000171 | 30 h | 840 h | Física Teórica e Experimental B | |
Bioengenharia | BA001758 | 60 h | 840 h | Termodinâmica para Engenharia | |
Desenho Técnico II | BA010803 | 60 h | 840 h | Desenho Técnico I | |
Análise Instrumental | BA011511 | 30 h | 840 h | Química Analítica Teórica | |
Fenômenos de Transporte I | BA001282 | 30 h | 840 h | Física Teórica e Experimental A, Equações Diferenciais Ordinárias e Equações Diferenciais Parciais |
|
Higiene e Segurança do Trabalho | BA001761 | 30 h | 840 h | ||
Físico-química para Engenharia Química | BA011520 | 75 h | 840 h | Termodinâmica para Engenharia | |
Engenharia das Reações Químicas I | BA001759 | 60 h | 840 h | Termodinâmica para Engenharia | |
Subtotal |
435 h |
– | |||
Total (Acumulado) |
2035 h |
– | |||
6º | Engenharia das Reações Químicas II | BA001787 | 30 h | 1200 h | Engenharia das Reações Químicas I |
Físico-Química Experimental I | BA001289 | 45 h | 1200 h | Físico-química para Engenharia Química |
|
Laboratório de Fenômenos de Transporte | BA001789 | 30 h | 1200 h | Fenômenos de Transporte I e cursando (ou integralizado) Fenômenos de Transporte II |
|
Laboratório de Sistemas Particulados | BA001790 | 45 h | 1200 h | ||
Fenômenos de Transporte II | BA001283 | 30 h | 1200 h | Fenômenos de Transporte I | |
Mecânica dos Fluidos Aplicada | BA001791 | 45 h | 1200 h | – | |
Processos Industriais Inorgânicos | BA001792 | 45 h | 1200 h | Química Orgânica II e Processos Industriais Orgânicos |
|
Resistência dos Materiais | BA Novo | 45 h | 1200 h | Mecânica Geral e Ciência dos Materiais A |
|
Simuladores para Engenharia Química | BA001793 | 30 h | 1200 h | Estequiometria Industrial | |
Sistemas Particulados | BA001794 | 45 h | 1200 h | Fenômenos de Transporte I | |
Subtotal |
390 h |
||||
Total (Acumulado) |
2625 h |
||||
7º |
Eletiva I | – | 45 h | 1500 h | – |
Engenharia de Processos de Separação I | BA001796 | 60 h | 1500 h | Termodinâmica para Engenharia e Estequiometria Industria |
|
Fenômenos de Transporte III | BA001286 | 30 h | 1500 h | Fenômenos de Transporte II | |
Engenharia Econômica | BA000321 | 60 h | 1500 h | – | |
Laboratório de Mecânica dos Fluidos Aplicada | BA001287 | 30 h | 1500 h | Fenômenos de Transporte II e cursando (ou integralizado) Mecânica dos Fluidos Aplicada | |
Instrumentação de Processos | BA001288 | 30 h | 1500 h | Mecânica dos Fluidos Aplicada | |
Introdução à Planejamento e Avaliação de Projetos |
BA001800 | 30 h | 1500 h | Estequiometria Industrial e Simuladores para Engenharia Química |
|
Laboratório de Mecânica dos Fluidos Aplicada |
BA001801 | 30 h | 1500 h | Fenômenos de Transporte I e cursando (ou integralizado) Mecânica dos Fluidos Aplicada |
|
Modelagem de Processos Químicos | BA000231 | 45 h | 1500 h | Cálculo Numérico I, Equações Diferenciais Ordinárias e Engenharia das Reações Químicas I |
|
Processos Industriais Orgânicos | BA001803 | 45 h | 1500 h | Química Orgânica II; Processos Industriais Inorgânicos |
|
Subtotal |
360 h |
||||
Total (Acumulado) | 2985 h | ||||
8º |
Aplicações Industriais do Calor | BA001291 | 45 h | 1950 h | Fenômenos de Transporte III |
Controle de Processos Químicos I | BA001292 | 30 h | 1950 h | Instrumentação de Processos e Equações Diferenciais Ordinárias |
|
Eletiva II | – | 45 h | 1950 h | – | |
Laboratório de Projetos e Processos Industriais I | BA001293 | 45 h | 1950 h | Cálculo de Reatores e Operações Unitárias II (cursando ou integralizado) | |
Engenharia do Meio Ambiente I | BA000310 | 30 h | 1950 h | Introdução à Engenharia do Meio Ambiente | |
Gerenciamento de Dados de Processos | BA000311 | 45 h | 1950 h | Introdução ao pensamento computacional e à programação |
|
Simulação de Processos | BA000312 | 60 h | 1950 h | Operações Unitárias II (cursando ou integralizado); Cálculo Numérico e Cálculo de Reatores | |
Planejamento e Avaliação de Projetos I | BA001810 | 30 h | 1950 h | Introdução à Planejamento e Avaliação de Projetos |
|
Segurança Industrial em Processos Químicos | BA001811 | 45 h | 1950 h | Instrumentação de Processos, Higiene e Segurança do Trabalho e Mecânica dos Fluidos Aplicada |
|
Síntese e Otimização de Processos | BA001813 | 45 h | 1950 h | Aplicações Industriais do Calor, Introdução ao Meio Ambiente I e Cálculo Numérico I |
|
Subtotal |
405 h |
||||
Total (Acumulado) | 3390 h | ||||
9º |
Controle de Processos Químicos II | BA001814 | 45 h | 2400 h | Controle de Processos Químicos I |
Eletiva III | – | 60 h | 2400 h | – | |
Engenharia de Processos de Separação II | BA001815 | 45 h | 2400 h | Engenharia de Processos de Separação I |
|
Laboratório de Projetos e Processos Industriais II |
BA001817 | 45 h | 2400 h | Engenharia de Processos de Separação II |
|
Laboratório de Projetos e Processos Industriais III | BA001295 | 60 h | 2400 h | Aplicações Industriais do Calor, Tratamento de Efluentes, Instrumentação de Processos, Controle de Processos II (cursando ou integralizado) | |
Engenharia do Meio Ambiente II | BA001816 | 45 h | 2400 h | ||
Planejamento e Avaliação de Projetos II | BA000315 | 45 h | 2400 h | Planejamento e Avaliação de Projetos I | |
Tópicos Jurídicos e Sociais para Engenharia | BA001038 | 30 h | 2400 h | – | |
Trabalho de Conclusão de Curso I | BA000316 | 60 h | 2880 h | – | |
Subtotal |
435 h |
||||
Total (Acumulado) | 3795 h | ||||
10º | Estágio Supervisionado | BA000318 | 165 h | Higiene e Segurança do Trabalho e 2880 h | |
Trabalho de Conclusão de Curso II | BA000361 | 60 h | Trabalho de Conclusão de Curso I | ||
Subtotal |
225 h |
||||
Total (Acumulado) |
4020 h |
- O pré-requisito indica a condição obrigatória para cursar um componente curricular.
O pré-requisito recomendado indica a condição fortemente recomendada (mas não obrigatória) para cursar um componente curricular. - As ementas e bibliografias dos componentes curriculares estão disponíveis no PPC (páginas 78 a 184).