As aulas do 1° semestre de 2021, em modo remoto, iniciarão no dia 25 de março de 2021 e encerrarão no dia 17 de julho de 2021 conforme cronograma abaixo.
Dia | Semana | Horário | Disciplina |
25/03 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Estatística Aplicada à Indústria (Prof. Paulo) |
26/03 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Engenharia de Processos Assistida por Computador (Prof. Rodolfo) |
27/03
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Seminário de Gestão Empresarial e Monografia (Prof. Sérgio) | ||
31/03 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Planejamento de Instalações Industriais (Prof. Cesar) |
01/04 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Engenharia de Processos Assistida por Computador (Prof. Rodolfo) |
02/04
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | Feriado (Paixão de Cristo) |
13:30 – 17:30 | Feriado (Paixão de Cristo) | ||
08/04 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Estatística Aplicada à Indústria (Prof. Paulo) |
09/04 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Engenharia de Processos Assistida por Computador (Prof. Rodolfo) |
10/04
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Engenharia Econômica e Captação de Recursos (Prof. Sérgio) | ||
15/04 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Planejamento de Instalações Industriais (Prof. Cesar) |
16/04 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Engenharia de Processos Assistida por Computador (Prof. Rodolfo) |
17/04
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Seminário de Gestão Empresarial e Monografia (Prof. Sérgio) | ||
22/04 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Estatística Aplicada à Indústria (Prof. Paulo) |
23/04 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Engenharia de Processos Assistida por Computador (Prof. Rodolfo) |
24/04
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Engenharia Econômica e Captação de Recursos (Prof. Sérgio) | ||
29/04 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Planejamento de Instalações Industriais (Prof. Cesar) |
30/04 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Engenharia de Processos Assistida por Computador (Prof. Rodolfo) |
01/05
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | Feriado (Dia do Trabalhador) |
13:30 – 17:30 | Feriado (Dia do Trabalhador) | ||
06/05 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Estatística Aplicada à Indústria (Prof. Paulo) |
07/05 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Engenharia de Processos Assistida por Computador (Prof. Rodolfo) |
08/05
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Seminário de Gestão Empresarial e Monografia (Prof. Sérgio) | ||
13/05 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Planejamento de Instalações Industriais (Prof. Cesar) |
14/05 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Engenharia de Processos Assistida por Computador (Prof. Rodolfo) |
15/05
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Engenharia Econômica e Captação de Recursos (Prof. Sérgio) | ||
20/05 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Estatística Aplicada à Indústria (Prof. Paulo) |
21/05 | Sexta | 18:50 – 22:40 | – |
22/05
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Seminário de Gestão Empresarial e Monografia (Prof. Sérgio) | ||
27/05 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Planejamento de Instalações Industriais (Prof. Cesar) |
28/05 | Sexta | 18:50 – 22:40 | – |
29/05
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Engenharia Econômica e Captação de Recursos (Prof. Sérgio) | ||
03/06 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Estatística Aplicada à Indústria (Prof. Paulo) |
04/06 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Combustíveis e Biocombustíveis (Prof. Ana Rosa) |
05/06
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Seminário de Gestão Empresarial e Monografia (Prof. Sérgio) | ||
10/06 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Planejamento de Instalações Industriais (Prof. Cesar) |
11/06 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Combustíveis e Biocombustíveis (Prof. Ana Rosa) |
12/06
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Engenharia Econômica e Captação de Recursos (Prof. Sérgio) | ||
17/06 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Estatística Aplicada à Indústria (Prof. Paulo) |
18/06 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Combustíveis e Biocombustíveis (Prof. Ana Rosa) |
19/06
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Seminário de Gestão Empresarial e Monografia (Prof. Sérgio) | ||
24/06 | Quinta | 18:50 – 22:40 | Planejamento de Instalações Industriais (Prof. Cesar) |
25/06 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Combustíveis e Biocombustíveis (Prof. Ana Rosa) |
26/06
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Engenharia Econômica e Captação de Recursos (Prof. Sérgio) | ||
01/07 | Quinta | 18:50 – 22:40 | – |
02/07 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Combustíveis e Biocombustíveis (Prof. Ana Rosa) |
03/07
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Seminário de Gestão Empresarial e Monografia (Prof. Sérgio) | ||
08/07 | Quinta | 18:50 – 22:40 | – |
09/07 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Combustíveis e Biocombustíveis (Prof. Ana Rosa) |
10/07
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Engenharia Econômica e Captação de Recursos (Prof. Sérgio) | ||
15/07 | Quinta | 18:50 – 22:40 | – |
16/07 | Sexta | 18:50 – 22:40 | Combustíveis e Biocombustíveis (Prof. Ana Rosa) |
17/07
|
Sábado
|
08:30 – 12:30 | – |
13:30 – 17:30 | Seminário de Gestão Empresarial e Monografia (Prof. Sérgio) |