A matriz curricular do Curso de Administração está estruturada em nove semestres letivos, conforme segue:
Código | 1º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4101 | Estudos Sociais e Antropológicos | 60 | 60 | ||
SL4102 | Fundamentos de Ciência Política | 30 | 30 | ||
SL4103 | Fundamentos de Contabilidade | 60 | 60 | ||
SL4104 | Fundamentos de Administração | 60 | 60 | ||
SL4105 | Matemática Aplicada | 60 | 60 | ||
SL4106 | Leitura e Produção Textual | 30 | 30 | ||
Total | 300 | 300 | |||
Código | 2º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4108 | Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | 60 | SL4103 | |
SL4109 | Matemática Financeira | 60 | 60 | SL4105 | |
SL4110 | Teoria Geral da Administração I | 60 | 60 | SL4104 | |
SL4111 | Metodologia Científica | 60 | 60 | ||
SL4122 | Direito do Trabalho | 60 | 60 | ||
Total | 300 | 300 | |||
Código | 3º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4107 | Microeconomia | 60 | 60 | ||
SL4112 | Gestão de Custos | 60 | 60 | SL4108 | |
SL4114 | Estatística | 60 | 60 | ||
SL4115 | Teoria Geral da Administração II | 60 | 60 | SL4110 | |
SL4116 | Comportamento Organizacional | 60 | 60 | ||
Total | 300 | 300 | |||
Código | 4º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4117 | Gestão de Pessoas I | 60 | 30 | SL4116 | |
SL4119 | Gestão de Marketing I | 30 | 60 | ||
SL4125 | Gestão da Produção e Operações I | 60 | 60 | ||
SL4113 | Macroeconomia | 60 | 60 | ||
Práticas Extensionistas | 90 | ||||
Total | 210 | 300 | |||
Código | 5º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4128 | Gestão de Pessoas II | 60 | 30 | SL4117 | |
SL4124 | Gestão de Marketing II | 30 | 60 | SL4119 | |
SL4129 | Gestão da Produção e Operações II | 60 | 60 | SL4125 | |
SL4118 | Administração Financeira I | 60 | 60 | SL4112 | |
SL4126 | Empreendedorismo | 60 | 60 | ||
SL4127 | Pesquisa Aplicada em Administração | 30 | 30 | SL4111 | |
Total | 300 | 300 | |||
Código | 6o semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4133 | Gestão de Marketing III | 60 | 60 | SL4124 | |
SL4123 | Administração Financeira II | 60 | 60 | SL4118 | |
SL4130 | Gestão Estratégica | 60 | 60 | ||
SL4131 | Gestão Socioambiental | 60 | 60 | ||
SL4132 | Sistemas de Informação nas Organizações | 60 | 60 | ||
Total | 300 | 300 | |||
Código | 7o semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4134 | Gestão de Processos | 60 | 60 | ||
Instituições de Direito aplicadas à Administração |
60 | 60 | |||
SL4136 | Gestão de Projetos | 60 | 60 | ||
SL4121 | Ética Profissional | 30 | 30 | ||
Logística e Cadeia de Suprimentos | 30 | 30 | |||
Prática Profissional de Extensão: Interação Universidade-Sociedade |
120 | ||||
Total | 240 | 360 | |||
Código | 8o semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4137 | Projeto de TC | 30 | 60 | 90 | Todas obrigatórias |
CCCG | 60 | 60 | |||
CCCG | 60 | 60 | |||
CCCG | 60 | 60 | |||
Total | 210 | 60 | 270 | ||
Código | 9o semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4138 | Trabalho de Curso | 60 | 60 | 120 | SL4137 |
CCCG | 30 | 30 | |||
CCCG | 30 | 30 | |||
CCCG | 30 | 30 | |||
Total | 150 | 210 | |||
PPCs em vigor:
2015: https://dspace.unipampa.edu.br/bitstream/riu/127/17/PPC_Administracao.pd
2023: https://dspace.unipampa.edu.br/bitstream/riu/127/18/PPC_Administracao_Santana_do_Livramento.pd