A matriz curricular do Curso de Administração está estruturada em nove semestres letivos, conforme segue:
Código | 1º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4101 | Estudos Sociais e Antropológicos | 60 | 60 | ||
SL4102 | Fundamentos de Ciência Política | 30 | 30 | ||
SL4103 | Fundamentos de Contabilidade | 60 | 60 | ||
SL4104 | Fundamentos de Administração | 60 | 60 | ||
SL4105 | Matemática Aplicada | 60 | 60 | ||
SL4106 | Leitura e Produção Textual | 30 | 30 | ||
Total | 300 | 300 | |||
Código | 2º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4108 | Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis | 60 | 60 | SL4103 | |
SL4109 | Matemática Financeira | 60 | 60 | SL4105 | |
SL4110 | Teoria Geral da Administração I | 60 | 60 | SL4104 | |
SL4111 | Metodologia Científica | 60 | 60 | ||
SL4122 | Direito do Trabalho | 60 | 60 | ||
Total | 300 | 300 | |||
Código | 3º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4112 | Gestão de Custos | 60 | 60 | SL4108 | |
SL4107 | Microeconomia | 60 | 60 | ||
SL4114 | Estatística | 60 | 60 | ||
SL4115 | Teoria Geral da Administração II | 60 | 60 | SL4110 | |
SL4116 | Comportamento Organizacional | 60 | 60 | ||
Total | 300 | 300 | |||
Código | 4º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4117 | Gestão de Pessoas I | 60 | 60 | SL4116 | |
SL4118 | Administração Financeira I | 60 | 60 | SL4112 | |
SL4119 | Gestão de Marketing I | 30 | 30 | ||
SL4120 | Modelagem e Análise de Decisão | 60 | 60 | ||
SL4121 | Ética Profissional | 30 | 30 | ||
SL4113 | Macroeconomia | 60 | 60 | ||
Total | 300 | 300 | |||
Código | 5º semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4123 | Administração Financeira II | 60 | 60 | SL4118 | |
SL4124 | Gestão de Marketing II | 30 | 30 | SL4119 | |
SL4125 | Gestão da Produção e Operações I | 60 | 60 | SL4120 | |
SL4126 | Empreendedorismo | 60 | 60 | ||
SL4127 | Pesquisa Aplicada em Administração | 30 | 30 | SL4111 | |
SL4128 | Gestão de Pessoas II | 60 | 60 | SL4117 | |
Total | 300 | 300 | |||
Código | 6o semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4129 | Gestão da Produção e Operações II | 60 | 60 | SL4125 | |
SL4130 | Gestão Estratégica | 60 | 60 | ||
SL4131 | Gestão Sócio-Ambiental | 60 | 60 | ||
SL4132 | Sistemas de Informação nas Organizações | 60 | 60 | ||
SL4133 | Gestão de Marketing III | 60 | 60 | SL4124 | |
Total | 300 | 300 | |||
Código | 7o semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4134 | Gestão de Processos | 60 | 60 | ||
SL4135 | Direito Empresarial e Tributário | 60 | 60 | ||
SL4136 | Gestão de Projetos | 60 | 60 | ||
FC1 | CCCG | 60 | 60 | ||
FC2 | CCCG | 60 | 60 | ||
Total | 300 | 300 | |||
Código | (sem semestre fixo) | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4139 | Atividade Prática Profissional | 30 | 120 | 150 | 300 horas cumpridas no Curso |
Código | 8o semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4137 | Projeto de TC | 30 | 60 | 90 | todas obrigatórias + SL4139 |
FC3 | CCCG | 60 | 60 | ||
FC4 | CCCG | 60 | 60 | ||
FC5 | CCCG | 60 | 60 | ||
FC6 | CCCG | 30 | 30 | ||
Total | 240 | 60 | 300 | ||
Código | 9o semestre | Teórica | Prática | C H | Requisito |
SL4138 | Trabalho de Curso | 60 | 60 | 120 | SL4137 |
FC7 | CCCG | 30 | 30 | ||
FC8 | CCCG | 30 | 30 | ||
FC9 | CCCG | 30 | 30 | ||
FC10 | CCCG | 60 | 60 | ||
Total | 210 | 270 |
PPCs em vigor:
2015: https://dspace.unipampa.edu.br/bitstream/riu/127/17/PPC_Administracao.pd
2023: https://dspace.unipampa.edu.br/bitstream/riu/127/18/PPC_Administracao_Santana_do_Livramento.pd