MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE HISTÓRIA MODALIDADE LICENCIATURA
| MÓDULO 1 | |||
| CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | HORAS |
| SB0724 | Fundamentos da História | 4 | 60 |
| SB0725 | História Antiga | 4 | 60 |
| SB0726 | Fundamentos da Educação | 2 | 30 |
| SB0727 | Metodologia Científica | 4 | 60 |
| SB0728 | Português Básico | 4 | 60 |
| SB0729 | Informática Básica | 4 | 60 |
| Componente Curricular Complementar de Graduação I | 4 | 60 | |
| SUBTOTAL | 26 | 390 | |
| MÓDULO 2 | |||
| CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | HORAS |
| SB0730 | Formação Histórica do Brasil I | 4 | 60 |
| SB0731 | História Medieval | 4 | 60 |
| SB0732 | História Moderna | 4 | 60 |
| SB0733 | Teoria da História I | 4 | 60 |
| SB0734 | Libras | 4 | 60 |
| SB0735 | Teorias do Currículo e Gestão Escolar | 2 | 30 |
| SB0736 | Prática Pedagógica em História I | 4 | 60 |
| Componente Curricular Complementar de Graduação II | 4 | 60 | |
| SUBTOTAL | 30 | 450 | |
| MÓDULO 3 | |||
| CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | HORAS |
| SB0737 | Formação Histórica Africana | 4 | 60 |
| SB0738 | Formação Histórica do Brasil II | 3 | 45 |
| SB0739 | Psicologia da Educação | 4 | 60 |
| SB0740 | Psicologia da Aprendizagem | 4 | 60 |
| SB0741 | Teoria da História II | 4 | 60 |
| SB0742 | Prática Pedagógica em História II | 4 | 60 |
| Componente Curricular Complementar de Graduação III | 4 | 60 | |
| SUBTOTAL | 27 | 405 | |
| MÓDULO 4 | |||
| CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | HORAS |
| SB0743 | Formação Histórica Latino-Américana I | 4 | 60 |
| SB0744 | Estudo da Região de Missões | 4 | 60 |
| SB0745 | Estudo de Fronteira | 4 | 60 |
| SB0746 | Formação Histórica do Brasil III | 4 | 60 |
| SB0747 | Didática | 4 | 60 |
| SB0748 | Prática Pedagógica em História III | 4 | 60 |
| Componente Curricular Complementar de Graduação IV | 4 | 60 | |
| SUBTOTAL | 28 | 420 | |
| MÓDULO 5 | |||
| CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | HORAS |
| SB0749 | História Contemporânea | 4 | 60 |
| SB0750 | Formação Histórica Latino-Americana II | 4 | 60 |
| SB0751 | Patrimônio e Museus | 2 | 30 |
| SB0752 | Prática Pedagógica em História IV | 4 | 60 |
| SB0753 | Estágio Supervisionado – Rotinas Escolares | 8 | 120 |
| Componente Curricular Complementar de Graduação V | 2 | 30 | |
| SUBTOTAL | 24 | 360 | |
| MÓDULO 6 | |||
| CÓDIGOS | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | HORAS |
| SB0754 | Formação Histórica do Brasil IV | 4 | 60 |
| SB0755 | Cartografia e Cartografia Temática | 4 | 60 |
| SB0756 | Cartografia, Documento e Patrimônio | 2 | 30 |
| SB0757 | Pratica Pedagógica em História V | 4 | 60 |
| SB0758 | Educação Inclusiva | 4 | 60 |
| SB0759 | Estágio Supervisionado em História no Ensino Fundamental | 8 | 120 |
| Componente Curricular Complementar de Graduação VI | 4 | 60 | |
| SUBTOTAL | 30 | 450 | |
| MÓDULO 7 | |||
| CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | HORAS |
| SB0760 | História do Rio Grande do Sul | 2 | 30 |
| SB0761 | História do Espaço Platino | 2 | 30 |
| SB0762 | Formação Histórica do Brasil V | 4 | 60 |
| SB0763 | Etnicidade e Culturas Brasileiras | 2 | 30 |
| SB0764 | Prática Pedagógica em História VI | 4 | 60 |
| SB0765 | Estágio Supervisionado em História no Ensino Médio | 8 | 120 |
| Componente Curricular Complementar de Graduação VII | 04 | 60 | |
| SUBTOTAL | 26 | 390 | |
| MÓDULO 8 | |||
| CÓDIGO | COMPONENTE CURRICULAR | CRÉDITOS | HORAS |
| SB0766 | Políticas Públicas e Meio Ambiente | 4 | 60 |
| SB0767 | Metodologia e técnica de pesquisa científica em História | 4 | 60 |
| SB0768 | Metodologia do Ensino de História | 4 | 60 |
| SB0769 | Prática Pedagógica em História VII | 4 | 60 |
| SB0770 | Estágio Supervisionado em História no Ensino de Jovens e Adultos | 3 | 45 |
| SB0771 | Trabalho de Conclusão de Curso | 4 | 60 |
| SUBTOTAL | 23 | 345 | |
| TOTAIS | 214 | 3.210 | |
Integralização Curricular
| Carga Horária a ser vencida | |
| Componentes Curriculares Obrigatórios + Prática como Componente Curricular (que estão incluídas nos créditos obrigatórios) | 2.355h |
| Componentes Curriculares Complementares | 390h |
| Atividades Complementares de Graduação | 200h |
| Estágio Curricular Obrigatório | 405h |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60h |
| Carga horária total mínima a ser vencida | 3.410h |
| Prazo para Integralização Curricular em Semestres | |
| Mínimo | 8 |
| Médio (estabelecido pela Sequência Aconselhada do Curso) | 8 |
| Máximo (estabelecido pela Sequência Aconselhada + 50%) | 12 |
