BA011703 – QUÍMICA ORGÂNICA I
Acadêmico |
NOTA 1 | NOTA 3 | NOTA 3 | Média Final | ||||||
Prova (9.0) | Trabalho (1.0) | Média 1 | Prova (7.0)
Extra (1.0) |
Trabalho (3.0) | Média 2 | Prova (6.0) | Trabalho (4.0) | Média 3 | ||
BAERA 0802618 | 2.7 | 1.0 | 3.7 | 2.1+ (0.8) | – | 3.9 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.0 (Repr) |
BAERA 091011051 | 3.65 | 1.0 | 4.6 | 3.5+ (0.8) | 2.8 | 7.1 | 2.6 | 3.65 | 6.25 | 6.0 (Apro) |
BAERA 0803195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BAERA 0802201 | 3.6 | 1.0 | 4.6 | 3.85+ (0.8) | 2.7 | 7.45 | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 6.2 (Apro) |
BAERA 0802627 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BAERA 101150277 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | + (0.9) | 2.15 | 3.1 | 1.1 | – | 1.1 | 2.9 (Repr) |
BAERA 101150706 | – | – | – | 1.5+ (0.8) | 2.15 | 4.45 | – | 4.0 | 4.0 | 2.82 (Repr) |
BAERA 101150271 | 5.25 | 1.0 | 6.25 | – | 2.75 | 2.75 | – | – | – | – |
BAERA 091011060 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 4.5+ (0.8) | 2.8 | 8.1 | 3.5 | 3.65 | 7.15 | 6.6 (Apro) |
BAERA 091011061 | 4.5 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 5.3 (Repr) |
BAERA 091011062 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 0.0+ (0.8) | 2.85 | 3.7 | 1.4 | 3.75 | 5.15 | 4.1 (Repr) |
BAEQ 091010976 | 7.65 | 1.0 | 8.65 | 3.1 | 2.6 | 5.7 | 2.4 | 3.7 | 6.1 | 6.81 (Apro) |
BAERA 101151792 | 2.6 | – | 2.6 | + (0.7) | 2.15 | 2.85 | – | – | – | 1.8 (Repr) |
BAERA 101150715 | 3.9 | 1.0 | 4.9 | 3.75+ (0.9) | 2.2 | 6.85 | 3.2 | 4.0 | 7.2 | 6.3 (Apro) |
BAERA 091011065 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 3.2+ (0.8) | 2.75 | 6.8 | 1.8 | 3.65 | 5.5 | 6.5 (Apro) |
BAERA 06200204 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BAERA 0801930 | – | – | – | – | 1.85 | 1.85 | – | – | – | – |
BAEA 101150743 | 2.8 | 1.0 | 3.8 | – | – | – | 1.8 | – | 1.8 | 1.85 (Repr) |
BAERA 101151786 | 1.3 | – | 1.3 | + (0.8) | 2.15 | 3.0 | – | – | – | 1.5 (Repr) |
BAERA 091011067 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | + (0.8) | 2.8 | 3.6 | – | – | – | 2.1 (Repr) |
BAERA 0801251 | 2.2 | 1.0 | 3.2 | 1.9+ (1.0) | 2.7 | 5.6 | 1.25 | 3.55 | 4.85 | 4.55 (Repr) |
BAERA 091011068 | 3.6 | 1.0 | 4.6 | + (0.8) | 2.8 | 3.6 | – | – | – | 2.7 (Repr) |
BAERA 101150268 | 4.9 | 1.0 | 6.0 | 3.5+ (0.8) | 2.75 | 7.1 | 1.2 | 3.75 | 5,0 | 6.0 (Apro) |
BAERA 091011073 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | + (0.8) | 2.75 | 3.6 | 0.7 | 3.55 | 4.25 | 4.0 (Repr) |
BAERA 091011076 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 2.4+ (0.8) | 2.75 | 6.0 | 1.6 | 3.65 | 5.3 | 5.25 (Repr) |
BAERA 101150274 | 3.7 | 1.0 | 4.7 | 4.65+ (0.7) | 2.75 | 8.1 | 4.0 | 3.75 | 7.75 | 6.85 (Apro) |
BAERA 101150711 | 5.2 | 1.0 | 6.2 | 5.45 + (0.9) | 2.45 | 8.8 | 4.8 | 3.7 | 8.5 | 7.85 (Apro) |
BAERA 0802390 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 1.5+ (0.8) | 2.85 | 5.2 | 1.1 | 3.75 | 4.85 | 4.25 (Repr) |
BAERA 091011080 | 0.7 | – | 0.7 | 0.0+ (0.8) | – | 0.8 | 0.0 | – | 0.0 | 0.5 (Repr) |
(Apro) – Aprovado
(Repr) – Reprovado