BA011703 – QUIMICA ORGÂNICA I
Acadêmico | NOTA 3 | ||
Prova (6.0) | Trabalho (4.0) | Média | |
BAERA 0802618 | 0.7 | ||
BAERA 091011051 | 2.6 | 3.65 | 6.25 |
BAERA 0803195 | |||
BAERA 0802201 | 2.7 | ||
BAERA 0802627 | |||
BAERA 101150277 | 1.1 | ||
BAERA 101150706 | 4.0 | ||
BAERA 101150271 | |||
BAERA 091011060 | 3.5 | 3.65 | 7.15 |
BAERA 091011061 | 2.2 | 3.7 | 5.9 |
BAERA 091011062 | 1.4 | 3.75 | 5.15 |
BAEQ 091010976 | 2.4 | 3.7 | 6.1 |
BAERA 101151792 | |||
BAERA 101150715 | 3.2 | 4.0 | 7.2 |
BAERA 091011065 | 1.8 | 3.65 | 5.5 |
BAERA 06200204 | |||
BAERA 0801930 | |||
BAEA 101150743 | 1.8 | ||
BAERA 101151786 | |||
BAERA 091011067 | |||
BAERA 0801251 | 1.3 | ||
BAERA 091011068 | |||
BAERA 101150268 | 1.2 | 3.75 | 5,0 |
BAERA 091011073 | 0.7 | 3.55 | 4.25 |
BAERA 091011076 | 1.6 | 3.65 | 5.3 |
BAERA 101150274 | 4.0 | 3.75 | 7.75 |
BAERA 101150711 | 4.8 | 3.7 | 8.5 |
BAERA 0802390 | 1.1 | 3.75 | 4.85 |
BAERA 091011080 | 0.0 |
** As notas estão incompletas, pois ainda faltam alunos entregarem o trabalho.