PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SEMEALI 2019
06/05 – SEGUNDA-FEIRA | |
9h-10h
Credenciamento e Aberturano auditório |
|
9h30 – 10h
Coffee-break de boas vindas |
|
10h – 10h30
Abertura oficial |
|
10h30 – 11h30
Palestra:“Chocolate brasileiro: mercado/tecnologia/saúde/tendências/análise/sensorial” Com Eng. Química JulianaUstra |
|
Intervalo para almoço |
|
A partir das 13h30:“Mini cursos”
1. Processamento de cerveja artesanal(saída às 13h15 da Unipampa) 2. Elaboração de conservas vegetais e doce em calda (13h30Lab 1110) 3. Avaliação de adulterantes do Leite (13h30 Lab 1109) 4. Analise Sensorial de vinhos(13h30 lab 2106) |
|
07/05 – TERÇA-FEIRA |
8h30 – 9h
Credenciamento |
9h – 9h45
Roda de conversa com proprietário do FunBurgers |
9h45 – 10h15
Sorteio de brindes 10h15 – 10h45 Coffee-break |
10h45 – 11h45
Palestra:“Conhecendo o mundo cervejeiro” Com Tiago Bordignon Trojan |
12h – 13h30
Carreteiro do prof Paulo (sala 2103) |
13h45 – 15h
Palestra:“Embalagens para alimentos: Aspectos socioeconômicos e ambientais” Com Drª Jaqueline Motta de Moura |
15h – 15h15
Sorteio de brindes 15h15 – 15h45 Coffee-break |
15h45 – 17h
Palestra: “Desenvolvimento de sistemas Nanocarreadores: Oportunidades e desafios para aplicação na indústria de alimentos” Com Mª. Bruna Silva de Farias |
08/05 – QUARTA-FEIRA | |
PROGRAMAÇÃO PARA QUEM NÂO VAI NA VIAGEM:
9h – 10h Palestra:“Propriedade intelectual” Com profªDrª Caroline Moraes 10h – 11h Palestra:“Gestão de tempo e produtividade – técnicas de Coaching, saiba como utilizar!” Com a Coach Elise Kuhn Peters |
|
VISITA TÉCNICA:
Saída às 5h30 em frente ao Colégio Auxiliadora Fruki Lajeado Florestal Lajeado |
Segue a lista dos selecionados para os mini cursos
Lembrando que o pagamento do mini curso (R$ 5,00) e do almoço (R$) deverão ser feito no máximo até dia 02/05 com a profa Andressa (sala 2211) ou no hall de entrada, conforme escala abaixo
Minicurso – Avaliação de adulterantes do leite | ||
Nome | Matrícula | Curso |
1. Juliana Silveira de Quadros | 161151119 | EA |
2. Lucas Gomes dos Santos | 141152561 | EA |
3. Érica Almeida de vasconcellos | 1901560492 | EA |
4. Giovana Saldanha Munhoz | 1901560685 | EP |
5. Evelyn Cardoso Meneguello | 1901560687 | EP |
6. Zamila Gadini valerio | – | – |
7. Renan de Souza Ramos | 1801580320 | EA |
8. Emili Falcão Porto | 1901570482 | EA |
9. Lucas Capello | 161151154 | EQ |
10. Lucas de Souza Zwirtes | 161151149 | EQ |
11. Jeff Oliveira Soares | 161151983 | EQ |
Minicurso – Processamento de cerveja artesanal (ocorrerá nas dependências da cervejaria Mão Preta) | ||
Nome | Matrícula | Curso |
1. Mateus Rodriguez | 161150555 | EA |
2. Tayná Berdet Nunes | 161151110 | EA |
3. Leones Hoffmann da Silva | 161150534 | EA |
4. Inayara Ribeiro da Silva | 1802450001 | EA |
5. Gabriele Aurich Salvaterra | 1901650202 | EA |
6. Eduarda Funari MAchado | 1701570201 | EA |
7. Gabrielle garcia cougo | 1901650303 | EA |
8. Rodrigo de Deus Monteiro | 1701570186 | EA |
9. Bruna Couto Nicaretta | 161151100 | EA |
10. Andressa baloqui da silva | 1901650252 | EA |
11. Ana Paula Chiaretto | 161151113 | EA |
12. Ana Luísa F. Machado | 141151012 | EA |
13. Olliver A. Gomes | 1701020017 | EA |
14. Heloísa Claudino Santos | 1901570753 | EA |
15. Catarina Rinaldi | 1701020015 | EA |
Suplentes | ||
Rayssa Ferreira Rosso | 1901560493 | EA |
. Wenner Ribeiro Campos | 1801570470 | EA |
Maria Victoria Posada da Rosa (CONSERVAS) | 1901580296 | EA |
Julia Fagundes Trojahn | 1801580318 | EA |
Weslley Vieira saraiva | 1901560694 | EA |
Larissa Silva Lopes | 1901570843 | EA |
Minicurso – Elaboração de conservas vegetais doces em calda | ||
Nome | Matrícula | Curso |
1. Gabriela de Carvalho e Silva | 1701570306 | EA |
2. Tarcisio Barcellos Cardoso | 1701570250 | EA |
3. Rudinei Josué de Vargas Borba | 1701570245 | EA |
4. Daniele Santana Guimaraes | 1901650197 | EA |
5. Jaluza das Neves Alves Fernandes | – | – |
6. Vitória Ribeiro de Oliveira | 1801630026 | EA |
7. Daniele do Prado Freitas | 1801630043 | EA |
8. Carolina Lopes da Silva Wolff | 16115102 | EA |
9. Catiane Duarte PAcheco | 1701580437 | EA |
10.Maria Victoria Posada da Rosa | 1901580296 | EA |
Minicurso – Análise sensorial de vinhos | ||
Nome | Matrícula | Curso |
1. Gabriela Avello Crepaldi | 1801560189 | EA |
2. Maria Lauren Deferrari Arrojo Freita | 1801570250 | EA |
3. Bianca Pinheiro Filandro | 1901560488 | EA |
4. Endrio Martin Costa | 1801560212 | EA |
5. Káren Goulart Morrudo | 151151652 | EA |
6. Mariana Lima Martins | 1901560652 | EA |
7. Liandra de Campos Frana | 1901580084 | EA |
8. Cicillya Soares Charqueiro | 1901560486 | EA |
9. Silvia Lisboa Cardoso | 1901650305 | EA |
10. Natasha Rodrigues Lorefice | 161151106 | EA |
11. Danieli Medeiros Righi | 1901650195 | EA |
12. Luana da Silva Nasato | 1701560100 | EA |
13. Fernanda Proença Pintos | 1801570262 | EA |
14. Gabrielly Rodrigues Farias | 1701570670 | EA |
15. Bruna NAscimento Poso | 1901560651 | EA |
Suplentes | ||
Illomara MAchado VAsconcelos | 151151680 | EQ |
Murilo Pinheiro Machado | 161150557 | EA |
Álisson FArias da Silva | 1901020012 | EP |
Pessoal, estão abertas as inscrições para a XI Semana Acadêmica, podendo ser realizadas através do link abaixo
https://forms.gle/mPQGGskA8U2RtyKS9