A todos e todas que participaram, o curso agradece pela disponibilidade e confiança. Outras oportunidade terão ao longo do curso.
| NOME | A) MÉDIA HISTÓRICO | B) COMUNICAÇÃO | C) DISPONIBILIDADE | D) CONHECIMENTO MOODLE E CIA | NOTA FINAL Arredondada | Classificação |
| EMELI DANIELI PEREIRA ZAPATA | 7,93 | 9 | 10 | 9 | 8,98 | 1 |
| KARINA CASOLA FERNANDES | 7,585 | 9 | 9 | 10 | 8,90 | 2 |
| PABLO RODRIGO DA SILVA | 6,7834 | 9,8 | 9 | 9 | 8,65 | 3 |
| WADSON LIMA CARDOSO | 5,0708 | 10 | 9 | 9 | 8,27 | 4 |
| TIAGO DE MOURA BRANDAO | 6,384 | 8,6 | 9 | 9 | 8,25 | 5 |
| HELOISA DE SOUZA OLIVEIRA | 6,4254 | 8 | 8 | 8 | 7,6 | 6 |
| JOAO VICTOR ARAUJO PONCADILHA | 5,3424 | 8 | 8 | 8 | 7,34 | 7 |
| ANA PAOLA FIGUEIRA REIS | 6,77 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 8 |
| RAFAEL DOS SANTOS NUNES | 5,735 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 9 |
| ROSANE PORSCHE DA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DE SOUSA | NÃO JUNTOU | 0 | Desclassificado(a) | |||
| HERNANE TADEU CORDEIRO SANTOS | NÃO JUNTOU | 0 | Desclassificado(a) | |||
| LUANA WALQUIRIA DOS SANTOS | NÃO JUNTOU | 0 | Desclassificado(a) |
