Arquivos anuais: 2024
Licença por Estado de Calamidade Pública
- Discente com dificuldade de locomoção;
- Discentes que estiverem deslocados e/ou desalojados de suas residências;
- Discentes que apresentarem problemas de saúde física e/ou mental;
- Discentes que necessitarem auxiliar familiares e comunidades.
Aulas suspensas de 6 a 11/05/2024
Prezados(as) Alunas(os) de Administração Pública EaD/UAB,
De acordo com a PORTARIA Nº 666, DE 05 DE MAIO DE 2024, as aulas presencias e EaD foram suspensas de 6 a 11/05, devido a catástrofe ambiental que acometeu o RS. Isto significa que as aulas assíncronas e atividades no Moodle continuam normalmente. Apenas as aulas síncronas (online) e prazos de entregas de trabalho que foram suspensos esta semana.
A aula da semana que vem, bem como o cronograma a partir de então, permanecem como planejado. A aula de Introdução à Economia, prevista para essa semana, dia 07/5, foi transferida para o dia 21/05/2024.
Obrigado.
Coordenação do Curso
Resultado Final da Chamada Interna Prograd nº 01/2024 – Apoio à Gestão Acadêmica Curso de Administração Pública
Resultado Final da Chamada Interna Prograd nº 01/2024 – Apoio à Gestão Acadêmica Curso de Administração Pública | ||||||
NOME
|
Critérios: A) Média do Histórico/ENEM/EM; B) Comunicação; C) Disponibilidade; D) Conhecimento |
NOTA FINAL
|
Classificação
|
|||
A) | B) | C) | D) | |||
KARINA CASOLA FERNANDES | 7,59 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 8,90 | 1 |
PABLO RODRIGO DA SILVA | 6,78 | 9,80 | 9,00 | 9,00 | 8,65 | 2 |
WADSON LIMA CARDOSO | 5,07 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,27 | 3 |
TIAGO DE MOURA BRANDAO | 6,38 | 8,60 | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 4 |
HELOISA DE SOUZA OLIVEIRA | 6,43 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,61 | 5 |
JOAO VICTOR ARAUJO PONCADILHA | 5,34 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,34 | 6 |
RAFAEL DOS SANTOS NUNES | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 7 |
FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DE SOUSA | Não juntou histórico. Não atendeu item 4.1, b, da Chamada Interna Prograd nº 01/2024. | 0 | Desclassificado(a) | |||
HERNANE TADEU CORDEIRO SANTOS | Não juntou histórico. Não atendeu item 4.1, b, da Chamada Interna Prograd nº 01/2024. | 0 | Desclassificado(a) | |||
LUANA WALQUIRIA DOS SANTOS | Não juntou histórico. Não atendeu item 4.1, b, da Chamada Interna Prograd nº 01/2024. | 0 | Desclassificado(a) | |||
EMELI DANIELI PEREIRA ZAPATA | Não atendeu item 4.1, a, da Chamada Interna Prograd nº 01/2024. | 0 | Desclassificado(a) | |||
ROSANE PORSCHE DA ROSA | Não atendeu item 4.1, a, da Chamada Interna Prograd nº 01/2024. | 0 | Desclassificado(a) | |||
ANA PAOLA FIGUEIRA REIS | Não atendeu item 4.1, a, da Chamada Interna Prograd nº 01/2024. | 0 | Desclassificado(a) |
Resultado Provisório da Chamada Interna Prograd nº 01/2024 – Apoio à Gestão Acadêmica Curso de Administração Pública
A todos e todas que participaram, o curso agradece pela disponibilidade e confiança. Outras oportunidade terão ao longo do curso.
NOME | A) MÉDIA HISTÓRICO | B) COMUNICAÇÃO | C) DISPONIBILIDADE | D) CONHECIMENTO MOODLE E CIA | NOTA FINAL Arredondada | Classificação |
EMELI DANIELI PEREIRA ZAPATA | 7,93 | 9 | 10 | 9 | 8,98 | 1 |
KARINA CASOLA FERNANDES | 7,585 | 9 | 9 | 10 | 8,90 | 2 |
PABLO RODRIGO DA SILVA | 6,7834 | 9,8 | 9 | 9 | 8,65 | 3 |
WADSON LIMA CARDOSO | 5,0708 | 10 | 9 | 9 | 8,27 | 4 |
TIAGO DE MOURA BRANDAO | 6,384 | 8,6 | 9 | 9 | 8,25 | 5 |
HELOISA DE SOUZA OLIVEIRA | 6,4254 | 8 | 8 | 8 | 7,6 | 6 |
JOAO VICTOR ARAUJO PONCADILHA | 5,3424 | 8 | 8 | 8 | 7,34 | 7 |
ANA PAOLA FIGUEIRA REIS | 6,77 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 8 |
RAFAEL DOS SANTOS NUNES | 5,735 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 9 |
ROSANE PORSCHE DA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
FRANCISCO ITALO OLIVEIRA DE SOUSA | NÃO JUNTOU | 0 | Desclassificado(a) | |||
HERNANE TADEU CORDEIRO SANTOS | NÃO JUNTOU | 0 | Desclassificado(a) | |||
LUANA WALQUIRIA DOS SANTOS | NÃO JUNTOU | 0 | Desclassificado(a) |
Aulas de Inauguração do Curso de Administração Pública
Terça-Feira – 19/03/2024 – 19 horas – Abertura do curso – Link videoconferência: https://meet.google.com/its-sgii-qmx
Gravação da Abertura do Curso em 19/03/2024
Segunda-feira – 25/03/2024 – 19 horas – Aula Magana – Link do YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6iXmwk_LHrk
DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES
O curso de Administração Pública parabeniza todas as mulheres da comunidade acadêmica, como um dia de comemoração, mas principalmente de reflexão e luta pela igualdade de direitos, salários e oportunidades.