Conforme o PPC do curso de Relações Internacionais, abaixo você encontrará a nossa matriz curricular, em vigor desde 2019/01.
Em relação aos pré-requisitos, verificar o ANEXO_III_Instrução do PPC, referente à Instrução Normativa sobre a quebra de pré-requisitos no curso de Relações Internacionais.
1º Semestre
Código | Componente curricular | Créditos | Carga Horária | Pré-Requisito | Estrutura do currículo* |
SL0001 | Introdução ao Estudo das Relações Internacionais | 4 | 60 | — | EFE |
SL0002 | História Econômica, Política e Social Geral | 4 | 60 | — | EFI |
Introdução ao Direito | 4 | 60 | — | EFI | |
Introdução à Economia para Relações Internacionais | 4 | 60 | — | EFI | |
Introdução à Sociologia para Relações Internacionais | 4 | 60 | — | EFI | |
|
Total | 20 | 300 |
2º Semestre
Código | Componente curricular | Créditos | Carga Horária | Pré-Requisito | Estrutura do currículo |
SL0005 | História das Relações Internacionais I | 4 | 60 | História Econômica, Política e Social Geral | EFE |
SL0004 | Geografia Política | 4 | 60 | — | EFE |
SL0006 | Teoria Política Clássica | 4 | 60 | — | EFI |
30604 | Teoria Econômica | 4 | 60 | Introdução à Economia e Relações Internacionais | EFI |
ADM004 | Estatística Aplicada | 4 | 60 | — | EFI |
Total | 20 | 300 |
3º Semestre
Código | Componente curricular | Créditos | Carga Horária | Pré-Requisito | Estrutura do currículo |
SL0010 | História das Relações Internacionais II | 4 | 60 | História das Relações Internacionais I (SL0005) | EFE |
SL0011 | Teoria das Relações Internacionais I | 4 | 60 | Introdução ao Estudo das Relações Internacionais | EFE |
Metodologia Científica para Relações Internacionais | 4 | 60 | — | EFE | |
SL0009 | Teoria Política Moderna | 4 | 60 | Teoria Política Clássica | EFI |
SL0012 | Formação Econômica do Brasil | 4 | 60 | — | EFI |
SL0008 | Direito Internacional Público | 4 | 60 | Introdução ao Direito | EFI |
Total | 24 | 360 |
4º Semestre
Código | Componente curricular | Créditos | Carga Horária | Pré-Requisito | Estrutura do currículo |
SL0015 | Política Externa Brasileira I | 4 | 60 | Introdução ao Estudo de RI, HEPSG, FEB | EFE |
SL0017 | Teoria das Relações Internacionais II | 4 | 60 | Teoria das Relações Internacionais I (SL0011) | EFE |
SL0014 | Economia Brasileira Contemporânea | 4 | 60 | Formação Econômica do Brasil (SL0012) | EFI |
Teoria Política Contemporânea | 4 | 60 | Teoria Política Moderna | EFI | |
SL0026 | Organizações Internacionais | 4 | 60 | — | EFE |
SL0022 | Direito Internacional Privado | 4 | 60 | Introdução ao Direito | EFE |
Total | 24 | 360 |
5º Semestre
Código | Componente curricular | Créditos | Carga Horária | Pré-Requisito | Estrutura do currículo |
SL0019 | Política Externa Brasileira II | 4 | 60 | Política Externa Brasileira I (SL0015) | EFE |
SL0024 | Teoria das Relações Internacionais III | 4 | 60 | Teoria das Relações Internacionais II | EFE |
SL0020 | Relações Internacionais da América do Sul | 4 | 60 | História das Relações Internacionais II | EFE |
SL0024 | Economia internacional I | 4 | 60 | Introdução à Economia e Relações Internacionais | EFI |
Relações Internacionais da América do Norte | 4 | 60 | História das Relações Internacionais II | EFE | |
Introdução aos Estudos Estratégicos e de Defesa | 4 | 60 | Teoria das Relações Internacionais I (SL0011) | EFE | |
Total | 24 | 360 |
6º Semestre
Código | Componente curricular | Créditos | Carga Horária | Pré-Requisito | Estrutura do currículo |
Política Externa Brasileira III | 4 | 60 | Política Externa Brasileira II | EFE | |
SL0027 | Relações Internacionais da África | 4 | 60 | História das Relações Internacionais II | EFE |
Relações Internacionais da Ásia | 4 | 60 | História das Relações Internacionais II | EFE | |
SL0030 | Relações Internacionais do Oriente Médio | 4 | 60 | História das Relações Internacionais II | EFE |
Relações Internacionais da Rússia e Eurásia | 4 | 60 | História das Relações Internacionais II | EFE | |
SL0029 | Economia Internacional II | 4 | 60 | Economia Internacional I (SL0024) | EFI |
Total | 24 | 360 |
7º Semestre
Código | Componente curricular | Créditos | Carga Horária | Pré-Requisito | Estrutura do currículo |
Política Externa Uruguaia | 4 | 60 | História das Relações Internacionais II | EFI | |
SL0028 | Segurança Internacional | 4 | 60 | Geografia política, Teoria das Relações Internacionais II | EFE |
SL0031 | Religiões e Relações Internacionais | 4 | 60 | História das Relações Internacionais II | EFI |
SL0025 | Práticas de Comércio Exterior e Legislação Aduaneira | 4 | 60 | Direito Internacional Privado | EAP |
SL0032
|
TCC I | 6 | 90 | História das Relações Internacionais II,
Metodologia Científica para Relações Internacionais, Economia Brasileira Contemporânea, Teoria das Relações Internacionais III, Política Externa Brasileira III, Teoria Política Contemporânea, Direito Internacional Público, Organismos Internacionais, Economia Internacional II
|
EAP |
Total | 22 | 330 |
8º Semestre
Código | Componente curricular | Créditos | Carga Horária | Pré-Requisito | Estrutura do currículo |
Relações Internacionais da América Central e Caribe | 4 | 60 | Relações Internacionais da América do Norte,
Relações Internacionais da América do Sul |
EFE | |
Relações Internacionais Contemporâneas | 4 | 60 | Relações Internacionais da América do Sul, Relações Internacionais da África,
Política Externa Brasileira III, Relações Internacionais da Ásia, Relações Internacionais do Oriente Médio, Relações Internacionais da Rússia e Eurásia, Relações Internacionais da América do Norte, Relações Internacionais da América do Sul |
EAP | |
SL0036 | TCC II | 6 | 90 | TCC I | CCAUX |
Total | 14 | 210 | |||
Total da Matriz Curricular | 2.580 horas | ||||
Atividades Complementares de Graduação | – | 180 horas | |||
CCCGs | – | 240 horas | |||
TOTAL GERAL | 3.000 horas |
*Legenda:
- EFE – Eixo de Formação Estruturante
- EFI – Eixo de Formação Interdisciplinar
- EAP – Eixo de Formação voltado à Atividade Profissional