RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSANTES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO MODALIDADE LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA EM TURISMO
|
APROVADOS |
||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
| 99535 | Icaro Vasques Inchauspe | 1º |
| 99747 | Tathiane Rodrigues Kaizer dos Santos | 2º |
| 99769 | Vanessa Saraiva Sena | 3º |
| 99649 | Katia Maria Costa Taborda Almeida | 4º |
| 99430 | Davi Oliveira Bento | 5º |
| 99534 | Roger Guerreiro da Silva | 6º |
| 99354 | Pablo Colvara Machado | 7º |
| 99611 | Tiberio Marques Schorn da Silva | 8º |
| 99865 | Taiane Motta Rodrigues | 9º |
| 99530 | Linda Samara Xavier Guimarães | 10º |
| 99355 | Diego Pautz Palmieri | 11º |
| 99859 | Antonio Ricardo Menna Barreto Reyes | 12º |
| 99936 | Daniel de Almeida Beltrame | 13º |
| 100010 | Ana Caroline Pereira Caetano | 14º |
| 99779 | Frederico Garcia Coronel | 15º |
| 99586 | Raphael Antunes Soares Gindri | 16º |
| 100001 | Jessica Briao Nunes | 17º |
| 99465 | Raíssa Souza de Moura | 18º |
| 100000 | Marilice do Carmo de Oliveira | 19º |
| 99475 | Paulo Ricardo Lucero do Nascimento | 20º |
| 99409 | Catiane Saes Aguilera | 21º |
| 99993 | Danuse da Silva Cardozo | 22º |
| 99350 | Veronica Juliana Alves Porciuncula | 23º |
| 100011 | Kaoane Bertoletti Vieira | 24º |
| 100004 | Tatiane Medeiros Ribeiro | 25º |
| 99426 | Elen Caroline da Silva Barbosa | 26º |
| 99776 | Carlos Alberto das Chagas Amaro da Silveira | 27º |
| 99671 | Gilnei Lemos da Silva | 28º |
| 99743 | Celso Luiz Dutra Pereira | 29º |
| 99664 | Gildo Janke | 30º |
|
SUPLENTES |
||
| Nº DE INSCRIÇÃO | NOME | CLASSIFICAÇÃO |
| 99400 | Claudia Miranda Garcia | 31º |
| 99889 | Faustina Rejane Caetano da Silva | 32º |
| 99940 | Flaviane Ramires da Silva | 33º |
| 99416 | Francimeire Maria Aguiar | 34º |
| 99547 | Ricardo Pereira da Silva | 35º |
| 99479 | Ariom Moreno de Moreno | 36º |
| 100052 | Gabriel de Avila Duarte Webber | 37º |
| 99424 | Denise Silva Cardozo | 38º |
| 99972 | Roger Padilha da Silva | 39º |
| 100040 | Kevin de Souza Teixeira | 40º |
| 100007 | Elson Ademar de Lima | 41º |
| 99744 | Carolina Ortiz Machado | 42º |
| 99639 | Darlise Fabrica Gonzales | 43º |
| 99680 | Juvenal Machado Lhulhier Neto | 44º |
